中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,亚洲欧美日产综合在线网性色,思思久久精品6一本打道,综合视频中文字幕

    <sub id="dxmnt"><ol id="dxmnt"></ol></sub>

      1. 南京大學分數(shù)線 2019南京大學分數(shù)線是多少

        更新時間:2022-04-02 03:00:10作者:未知

        南京大學分數(shù)線 2019南京大學分數(shù)線是多少

          以北京市為例,2019年南京大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線如下:文史類:647;人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類): 648;社會科學試驗班:648;外國語言文學類: 651;電子信息類:667;工科試驗班 :667;計算機科學與技術(shù): 671;經(jīng)濟管理試驗班:668;理科試驗班:669;人工智能: 671;軟件工程:668。

          南京大學分數(shù)線

        南京大學的簡介

        南京大學創(chuàng)立于1902年,于1950年更名為南京大學。1952年,南京大學調(diào)整出部分院系后與創(chuàng)辦于1888年的金陵大學文、理學院等合并,仍名南京大學。南京大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列世界一流大學建設(shè)高校(A類)、211工程、985工程,為九校聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟成員。

        南京大學分數(shù)線

          南京大學2019年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

          省市區(qū)代碼 省市區(qū)名稱 科類 錄取專業(yè) 最低分 最高分

          11 北京市 文史 經(jīng)濟管理試驗班 647 649

          11 北京市 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 648 649

          11 北京市 文史 社會科學試驗班 648 649

          11 北京市 文史 外國語言文學類 651 651

          11 北京市 理工 電子信息類 667 669

          11 北京市 理工 工科試驗班 667 669

          11 北京市 理工 計算機科學與技術(shù) 671 672

          11 北京市 理工 經(jīng)濟管理試驗班 668 670

          11 北京市 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 669 671

          11 北京市 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 668 670

          11 北京市 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 671 675

          11 北京市 理工 人工智能 671 671

          11 北京市 理工 軟件工程 668 669

          12 天津市 文史 經(jīng)濟管理試驗班 630 634

          12 天津市 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 630 633

          12 天津市 文史 社會科學試驗班 634 634

          12 天津市 理工 電子信息類 684 684

          12 天津市 理工 工科試驗班 683 686

          12 天津市 理工 計算機科學與技術(shù) 685 685

          12 天津市 理工 經(jīng)濟管理試驗班 684 685

          12 天津市 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 684 685

          12 天津市 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 683 683

          12 天津市 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 688 693

          12 天津市 理工 人工智能 687 687

          12 天津市 理工 軟件工程 683 684

          13 河北省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 664 666

          13 河北省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 661 664

          13 河北省 文史 社會科學試驗班 661 662

          13 河北省 文史 外國語言文學類 661 661

          13 河北省 理工 電子信息類 678 680

          13 河北省 理工 工科試驗班 677 679

          13 河北省 理工 計算機科學與技術(shù) 679 682

          13 河北省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 678 678

          13 河北省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 677 680

          13 河北省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 677 680

          13 河北省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 679 680

          13 河北省 理工 人工智能 680 680

          13 河北省 理工 軟件工程 679 679

          13 河北省 理工 社會科學試驗班 677 677

          14 山西省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 621 624

          14 山西省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 619 621

          14 山西省 文史 社會科學試驗班 619 621

          14 山西省 文史 外國語言文學類 619 619

          14 山西省 理工 電子信息類 645 647

          14 山西省 理工 工科試驗班 644 645

          14 山西省 理工 計算機科學與技術(shù) 647 648

          14 山西省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 645 647

          14 山西省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 645 647

          14 山西省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 644 645

          14 山西省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 649 652

          14 山西省 理工 人工智能 648 648

          14 山西省 理工 軟件工程 644 647

          15 內(nèi)蒙古 文史 經(jīng)濟管理試驗班 644 646

          15 內(nèi)蒙古 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 644 648

          15 內(nèi)蒙古 文史 社會科學試驗班 644 646

          15 內(nèi)蒙古 文史 外國語言文學類 645 652

          15 內(nèi)蒙古 理工 電子信息類 662 664

          15 內(nèi)蒙古 理工 工科試驗班 662 662

          15 內(nèi)蒙古 理工 計算機科學與技術(shù) 662 664

          15 內(nèi)蒙古 理工 經(jīng)濟管理試驗班 664 667

          15 內(nèi)蒙古 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 663 665

          15 內(nèi)蒙古 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 665 665

          15 內(nèi)蒙古 理工 軟件工程 662 663

          21 遼寧省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 648 652

          21 遼寧省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 648 652

          21 遼寧省 文史 社會科學試驗班 647 648

          21 遼寧省 理工 電子信息類 668 669

          21 遼寧省 理工 工科試驗班 667 669

          21 遼寧省 理工 計算機科學與技術(shù) 669 671

          21 遼寧省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 668 671

          21 遼寧省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 669 671

          21 遼寧省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 668 669

          21 遼寧省 理工 人工智能 669 670

          21 遼寧省 理工 軟件工程 668 670

          22 吉林省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 627 636

          22 吉林省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 624 624

          22 吉林省 文史 社會科學試驗班 626 632

          22 吉林省 理工 電子信息類 666 670

          22 吉林省 理工 工科試驗班 664 666

          22 吉林省 理工 計算機科學與技術(shù) 668 669

          22 吉林省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 664 667

          22 吉林省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 666 668

          22 吉林省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 665 665

          22 吉林省 理工 軟件工程 666 668

          23 黑龍江 文史 經(jīng)濟管理試驗班 632 632

          23 黑龍江 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 631 632

          23 黑龍江 文史 社會科學試驗班 631 631

          23 黑龍江 理工 電子信息類 671 672

          23 黑龍江 理工 工科試驗班 670 670

          23 黑龍江 理工 計算機科學與技術(shù) 672 675

          23 黑龍江 理工 經(jīng)濟管理試驗班 671 672

          23 黑龍江 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 671 672

          23 黑龍江 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 670 671

          23 黑龍江 理工 人工智能 675 677

          23 黑龍江 理工 軟件工程 669 671

          31 上海市 綜合 電子信息類 574 575

          31 上海市 綜合 計算機科學與技術(shù) 574 575

          31 上海市 綜合 經(jīng)濟管理試驗班 574 579

          31 上海市 綜合 理科試驗班(數(shù)理科學類) 575 579

          31 上海市 綜合 理科試驗班類(化學與生命科學類) 575 576

          31 上海市 綜合 人工智能 575 583

          31 上海市 綜合 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 573 577

          31 上海市 綜合 軟件工程 574 575

          31 上海市 綜合 社會科學試驗班 575 576

          31 上海市 綜合 外國語言文學類 574 581

          32 江蘇省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 398 402

          32 江蘇省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 391 403

          32 江蘇省 文史 社會科學試驗班 393 400

          32 江蘇省 文史 外國語言文學類 391 399

          32 江蘇省 理工 電子信息類 402 406

          32 江蘇省 理工 工科試驗班 399 405

          32 江蘇省 理工 計算機科學與技術(shù) 406 411

          32 江蘇省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 404 410

          32 江蘇省 理工 口腔醫(yī)學 399 403

          32 江蘇省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 403 412

          32 江蘇省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 399 410

          32 江蘇省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 408 413

          32 江蘇省 理工 人工智能 408 411

          32 江蘇省 理工 軟件工程 402 406

          32 江蘇省 理工 社會科學試驗班 400 407

          33 浙江省 綜合 計算機科學與技術(shù) 680 687

          33 浙江省 綜合 經(jīng)濟管理試驗班 675 682

          33 浙江省 綜合 理科試驗班(數(shù)理科學類) 675 683

          33 浙江省 綜合 理科試驗班類(化學與生命科學類) 674 683

          33 浙江省 綜合 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 685 687

          33 浙江省 綜合 人工智能 685 692

          33 浙江省 綜合 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 678 686

          33 浙江省 綜合 軟件工程 680 682

          33 浙江省 綜合 社會科學試驗班 677 686

          33 浙江省 綜合 外國語言文學類 675 677

          34 安徽省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 643 646

          34 安徽省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 641 642

          34 安徽省 文史 社會科學試驗班 643 649

          34 安徽省 文史 外國語言文學類 641 642

          34 安徽省 理工 電子信息類 662 666

          34 安徽省 理工 工科試驗班 659 660

          34 安徽省 理工 計算機科學與技術(shù) 666 667

          34 安徽省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 662 667

          34 安徽省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 663 666

          34 安徽省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 662 664

          34 安徽省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 667 669

          34 安徽省 理工 人工智能 669 670

          34 安徽省 理工 軟件工程 664 667

          35 福建省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 635 636

          35 福建省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 632 634

          35 福建省 文史 社會科學試驗班 634 635

          35 福建省 文史 外國語言文學類 633 633

          35 福建省 理工 電子信息類 648 652

          35 福建省 理工 工科試驗班 648 650

          35 福建省 理工 計算機科學與技術(shù) 653 656

          35 福建省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 653 653

          35 福建省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 650 654

          35 福建省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 648 650

          35 福建省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 654 655

          35 福建省 理工 人工智能 653 654

          35 福建省 理工 軟件工程 648 651

          36 江西省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 635 638

          36 江西省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 632 639

          36 江西省 文史 社會科學試驗班 632 635

          36 江西省 理工 電子信息類 659 661

          36 江西省 理工 工科試驗班 659 663

          36 江西省 理工 計算機科學與技術(shù) 662 664

          36 江西省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 659 659

          36 江西省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 660 663

          36 江西省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 660 660

          36 江西省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 664 668

          36 江西省 理工 人工智能 662 664

          36 江西省 理工 軟件工程 660 665

          36 江西省 理工 社會科學試驗班 661 661

          37 山東省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 637 640

          37 山東省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 634 639

          37 山東省 文史 社會科學試驗班 634 639

          37 山東省 文史 外國語言文學類 639 639

          37 山東省 理工 電子信息類 667 668

          37 山東省 理工 工科試驗班 666 666

          37 山東省 理工 計算機科學與技術(shù) 669 670

          37 山東省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 666 667

          37 山東省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 667 670

          37 山東省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 666 668

          37 山東省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 671 672

          37 山東省 理工 人工智能 671 672

          37 山東省 理工 軟件工程 666 668

          41 河南省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 634 636

          41 河南省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 635 636

          41 河南省 文史 社會科學試驗班 634 636

          41 河南省 理工 電子信息類 665 667

          41 河南省 理工 工科試驗班 663 667

          41 河南省 理工 計算機科學與技術(shù) 668 670

          41 河南省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 664 669

          41 河南省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 666 669

          41 河南省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 665 669

          41 河南省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 670 671

          41 河南省 理工 人工智能 669 669

          41 河南省 理工 軟件工程 665 667

          42 湖北省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 635 637

          42 湖北省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 635 635

          42 湖北省 文史 社會科學試驗班 635 637

          42 湖北省 文史 外國語言文學類 635 638

          42 湖北省 理工 電子信息類 664 667

          42 湖北省 理工 工科試驗班 663 667

          42 湖北省 理工 計算機科學與技術(shù) 668 668

          42 湖北省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 665 668

          42 湖北省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 667 670

          42 湖北省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 663 668

          42 湖北省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 669 670

          42 湖北省 理工 人工智能 669 669

          42 湖北省 理工 軟件工程 663 666

          43 湖南省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 648 649

          43 湖南省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 643 647

          43 湖南省 文史 社會科學試驗班 643 649

          43 湖南省 文史 外國語言文學類 643 649

          43 湖南省 理工 電子信息類 656 657

          43 湖南省 理工 工科試驗班 654 656

          43 湖南省 理工 計算機科學與技術(shù) 657 658

          43 湖南省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 654 654

          43 湖南省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 655 658

          43 湖南省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 654 657

          43 湖南省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 658 668

          43 湖南省 理工 人工智能 658 664

          43 湖南省 理工 軟件工程 657 657

          44 廣東省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 633 635

          44 廣東省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 632 636

          44 廣東省 文史 社會科學試驗班 633 635

          44 廣東省 理工 電子信息類 654 658

          44 廣東省 理工 工科試驗班 654 663

          44 廣東省 理工 計算機科學與技術(shù) 659 666

          44 廣東省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 654 657

          44 廣東省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 656 662

          44 廣東省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 654 657

          44 廣東省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 658 672

          44 廣東省 理工 人工智能 661 662

          44 廣東省 理工 軟件工程 656 659

          44 廣東省 理工 社會科學試驗班 659 659

          45 廣西區(qū) 文史 經(jīng)濟管理試驗班 639 641

          45 廣西區(qū) 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 638 639

          45 廣西區(qū) 文史 社會科學試驗班 638 640

          45 廣西區(qū) 理工 電子信息類 677 681

          45 廣西區(qū) 理工 工科試驗班 678 683

          45 廣西區(qū) 理工 計算機科學與技術(shù) 681 690

          45 廣西區(qū) 理工 經(jīng)濟管理試驗班 678 685

          45 廣西區(qū) 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 677 682

          45 廣西區(qū) 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 678 685

          45 廣西區(qū) 理工 人工智能 684 684

          45 廣西區(qū) 理工 軟件工程 678 683

          46 海南省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 838 840

          46 海南省 理工 電子信息類 825 843

          46 海南省 理工 工科試驗班 825 827

          46 海南省 理工 計算機科學與技術(shù) 842 842

          46 海南省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 833 841

          46 海南省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 824 831

          46 海南省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 830 830

          46 海南省 理工 人工智能 849 849

          46 海南省 理工 軟件工程 830 841

          50 重慶市 文史 經(jīng)濟管理試驗班 642 643

          50 重慶市 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 642 647

          50 重慶市 文史 社會科學試驗班 642 643

          50 重慶市 文史 外國語言文學類 644 644

          50 重慶市 理工 電子信息類 669 673

          50 重慶市 理工 工科試驗班 669 671

          50 重慶市 理工 計算機科學與技術(shù) 674 676

          50 重慶市 理工 經(jīng)濟管理試驗班 669 673

          50 重慶市 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 669 673

          50 重慶市 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 670 672

          50 重慶市 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 674 674

          50 重慶市 理工 人工智能 674 675

          50 重慶市 理工 軟件工程 671 673

          51 四川省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 643 643

          51 四川省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 641 646

          51 四川省 文史 社會科學試驗班 641 645

          51 四川省 文史 外國語言文學類 642 643

          51 四川省 理工 電子信息類 688 690

          51 四川省 理工 工科試驗班 688 690

          51 四川省 理工 計算機科學與技術(shù) 691 692

          51 四川省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 688 691

          51 四川省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 689 693

          51 四川省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 688 690

          51 四川省 理工 理科試驗班類(匡亞明學院大理科班) 691 694

          51 四川省 理工 人工智能 692 692

          51 四川省 理工 軟件工程 688 692

          52 貴州省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 660 663

          52 貴州省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 660 664

          52 貴州省 文史 社會科學試驗班 660 664

          52 貴州省 理工 電子信息類 657 664

          52 貴州省 理工 工科試驗班 662 662

          52 貴州省 理工 計算機科學與技術(shù) 657 664

          52 貴州省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 658 662

          52 貴州省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 656 664

          52 貴州省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 658 663

          52 貴州省 理工 人工智能 660 662

          52 貴州省 理工 軟件工程 656 664

          52 貴州省 理工 社會科學試驗班 658 658

          53 云南省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 663 666

          53 云南省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 663 666

          53 云南省 文史 社會科學試驗班 663 668

          53 云南省 理工 電子信息類 685 688

          53 云南省 理工 工科試驗班 685 687

          53 云南省 理工 計算機科學與技術(shù) 685 687

          53 云南省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 685 687

          53 云南省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 688 690

          53 云南省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 686 687

          53 云南省 理工 人工智能 690 690

          53 云南省 理工 軟件工程 685 692

          54 西藏區(qū) 文史 社會科學試驗班 439/495 621

          54 西藏區(qū) 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 443/548 685

          61 陜西省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 655 663

          61 陜西省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 655 662

          61 陜西省 文史 社會科學試驗班 654 658

          61 陜西省 理工 電子信息類 678 680

          61 陜西省 理工 工科試驗班 677 680

          61 陜西省 理工 計算機科學與技術(shù) 680 680

          61 陜西省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 678 678

          61 陜西省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 677 681

          61 陜西省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 677 679

          61 陜西省 理工 人工智能 681 682

          61 陜西省 理工 軟件工程 678 681

          62 甘肅省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 632 636

          62 甘肅省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 632 636

          62 甘肅省 文史 社會科學試驗班 632 634

          62 甘肅省 理工 電子信息類 651 654

          62 甘肅省 理工 工科試驗班 650 651

          62 甘肅省 理工 計算機科學與技術(shù) 657 659

          62 甘肅省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 650 655

          62 甘肅省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 651 657

          62 甘肅省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 650 656

          62 甘肅省 理工 人工智能 658 659

          62 甘肅省 理工 軟件工程 655 657

          63 青海省 文史 經(jīng)濟管理試驗班 619 619

          63 青海省 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 618 619

          63 青海省 文史 社會科學試驗班 618 618

          63 青海省 理工 電子信息類 631 631

          63 青海省 理工 工科試驗班 630 630

          63 青海省 理工 計算機科學與技術(shù) 636 636

          63 青海省 理工 經(jīng)濟管理試驗班 635 635

          63 青海省 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 630 631

          63 青海省 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 629 632

          63 青海省 理工 軟件工程 630 630

          64 寧夏區(qū) 文史 經(jīng)濟管理試驗班 642 642

          64 寧夏區(qū) 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 641 649

          64 寧夏區(qū) 文史 社會科學試驗班 641 641

          64 寧夏區(qū) 理工 電子信息類 632 632

          64 寧夏區(qū) 理工 工科試驗班 630 631

          64 寧夏區(qū) 理工 計算機科學與技術(shù) 636 638

          64 寧夏區(qū) 理工 經(jīng)濟管理試驗班 630 630

          64 寧夏區(qū) 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 634 636

          64 寧夏區(qū) 理工 理科試驗班類(地球科學與資源環(huán)境類) 630 630

          64 寧夏區(qū) 理工 軟件工程 633 636

          65 新疆區(qū) 文史 經(jīng)濟管理試驗班 628 630

          65 新疆區(qū) 文史 人文科學試驗班(人文藝術(shù)傳播類) 623 628

          65 新疆區(qū) 文史 社會科學試驗班 623 628

          65 新疆區(qū) 理工 電子信息類 652 652

          65 新疆區(qū) 理工 工科試驗班 652 652

          65 新疆區(qū) 理工 計算機科學與技術(shù) 654 654

          65 新疆區(qū) 理工 經(jīng)濟管理試驗班 655 655

          65 新疆區(qū) 理工 理科試驗班(數(shù)理科學類) 653 657

          65 新疆區(qū) 理工 理科試驗班類(地球科學與資源環(huán)境類) 652 652

          65 新疆區(qū) 理工 理科試驗班類(化學與生命科學類) 651 651

          65 新疆區(qū) 理工 人工智能 656 656

          65 新疆區(qū) 理工 軟件工程 652 653

          65 新疆區(qū) 理工 社會科學試驗班 650 650

        為您推薦

        啟示是什么意思 詞語啟示是什么意思

        1、啟示是漢語詞匯,拼音是qǐ shì,意思指看完某種事物后,又有了啟發(fā)指示,使有所領(lǐng)悟。2、在合成詞“啟示”中,“啟”表示意義并不相同?!皢⑹尽钡摹皢ⅰ绷x為開導啟發(fā),“示”也表示同樣的意義。“示”本指把東西給人看。由讓

        2023-01-31 10:04

        狀語是什么意思 什么是狀語

        1、狀語(adverbial,簡稱adv.)是句子的一個重要修飾成分,是謂語里的另一個附加成分。從情況、時間、處所、方式、條件、對象、肯定、否定、范圍和程度等方面對謂語中心詞進行修飾、限制。2、在不同的語言中“狀語”有不

        2023-01-31 07:04

        計算機應(yīng)用都學什么 計算機應(yīng)用技術(shù)學什么

        1、計算機應(yīng)用技術(shù)學計算機軟硬件技術(shù)基礎(chǔ)、Linux操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)SQL、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和C語言程序設(shè)計、單片機原理與技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)原理、工程經(jīng)濟、高級語言匯編、VB. net程序設(shè)計、多媒體軟件應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)站

        2023-01-31 07:04

        白龍馬被如來封為什么 白龍馬的稱號是什么

        1、《西游記》里的白龍馬取經(jīng)歸來,被如來佛祖封為“南無八部天龍廣力菩薩”。白龍馬是名著小說《西游記》中的角色。2、本是西海龍王三太子敖烈,因縱火燒了玉帝賞賜的夜明珠,被貶到蛇盤山鷹愁澗等待唐僧取經(jīng)。后變身為白龍馬,皈依佛

        2023-01-31 07:04

        灼灼其華暗喻什么 關(guān)于灼灼其華的意思介紹

        1、灼灼其華暗喻女子婚姻生活的幸福美滿。是賀新娘詩《桃夭》中的一句,詩人看到了春天柔嫩的柳枝和鮮艷的桃花,從而聯(lián)想到了新娘的年輕貌美。該詩反映了當時人民生活的片斷。 2、原文:桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家。桃

        2023-01-30 22:06

        非牛頓流體是什么意思 什么是非牛頓流體

        1、非牛頓流體,是指不滿足牛頓黏性實驗定律的流體,即其剪應(yīng)力與剪切應(yīng)變率之間不是線性關(guān)系的流體。非牛頓流體廣泛存在于生活、生產(chǎn)和大自然之中。2、絕大多數(shù)生物流體都屬于所定義的非牛頓流體。人身上血液、淋巴液、囊液等多種體液

        2023-01-30 22:06