新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-04-29 08:02:11作者:未知
幼兒園編號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園 性質(zhì) | 所屬 街道 | 幼兒園詳細(xì)地址 | 小班招生計(jì)劃 | 保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | |
小班 班數(shù)(個(gè)) | 托班 班數(shù)(個(gè)) | ||||||
1101 | 廣州市越秀區(qū)北京街鹽運(yùn)西幼兒園 | 民辦園 | 北京街 | 廣州市越秀區(qū)教育路鹽運(yùn)西街5號(hào)之一 | 1 | 0 | 1600 |
1102 | 廣州市越秀區(qū)沙涌南幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)沙涌南村南大街44號(hào) | 2 | 0 | 1440 |
1103 | 廣州市越秀區(qū)愛樂幼兒園 | 民辦園 | 黃花崗街 | 廣州市越秀區(qū)犀牛路農(nóng)本新村16號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1104 | 廣州市越秀區(qū)華林幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)沙涌南連涌街36號(hào) | 3 | 0 | 1600 |
1105 | 廣州市越秀區(qū)御景花園幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)三元里北站路132號(hào)御景花園內(nèi) | 3 | 0 | 880 |
1106 | 廣州市越秀區(qū)小太陽幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)礦泉街竹角塘巷1號(hào)201房 | 3 | 0 | 1050 |
1107 | 廣州市越秀區(qū)瑤華幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)三元里大道瑤華中街122號(hào) | 1 | 0 | 1200 |
1108 | 廣州市越秀區(qū)為民幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)北站路25號(hào)軍休所內(nèi) | 2 | 0 | 1100 |
1109 | 廣州市越秀區(qū)歡歡幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)瑤臺(tái)前進(jìn)大街33號(hào) | 2 | 0 | 1150 |
1110 | 廣州市越秀區(qū)紅蘋果幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)機(jī)務(wù)段西側(cè)中鐵二十五局大院3號(hào)樓 | 2 | 0 | 1700 |
1111 | 廣州市越秀區(qū)瑤臺(tái)幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)礦泉街瑤臺(tái)永紅大街17號(hào) | 1 | 0 | 1280 |
1112 | 廣州市越秀區(qū)中大北校區(qū)幼兒園 | 民辦園 | 農(nóng)林街 | 廣州市越秀區(qū)竹絲崗大馬路1號(hào) | 3 | 3 | 三歲以上:1700/三歲以下:2000 |
1113 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東幼兒園 | 民辦園 | 黃花崗街 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路云鶴南街3號(hào)大院首層50號(hào) | 2 | 0 | 1680 |
1114 | 廣州市越秀區(qū)智晟幼兒園(盈澤苑園區(qū)) | 民辦園 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)較場東路19號(hào)盈澤苑1—3層 | 3 | 0 | 1700 |
廣州市越秀區(qū)智晟幼兒園(東湖園區(qū)) | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)東湖路永勝上沙1—7號(hào)103房 | 1 | 0 | 1700 | |
1115 | 廣州市越秀區(qū)匯賢藝術(shù)幼兒園 | 民辦園 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)東華西路匯賢里11號(hào) | 2 | 0 | 1500 |
1116 | 廣州市越秀區(qū)紅黃藍(lán)文德路幼兒園 | 民辦園 | 大塘街 | 廣州市越秀區(qū)文德路陳家巷14號(hào) | 2 | 0 | 6000 |
1117 | 廣州市越秀區(qū)思媛幼兒園 | 民辦園 | 六榕園區(qū)(六榕街)/光孝園區(qū)(光塔街) | 六榕園區(qū):東風(fēng)西路興隆東7號(hào)光孝園區(qū):光孝路65號(hào) | 8 | 4 | 三歲以上:1700/三歲以下:2000 |
1118 | 廣州市越秀區(qū)北京南幼兒園 | 民辦園 | 人民街 | 廣州市越秀區(qū)北京南路太平沙27號(hào)二樓 | 2 | 0 | 1400 |
1119 | 廣州市越秀區(qū)百興幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)站西路北街30號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1120 | 廣州市越秀區(qū)流花街幼兒園 | 民辦園 | 流花街 | 廣州市越秀區(qū)解放北路桂花崗南街一號(hào)之一 | 2 | 0 | 1500 |
1121 | 廣州市越秀區(qū)燕寶幼兒園 | 民辦園 | 洪橋街 | 廣州市越秀區(qū)小北路丹桂里28號(hào)、丹桂里3--5號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1122 | 廣州市越秀區(qū)洪橋街幼兒園 | 民辦園 | 洪橋街 | 廣州市越秀區(qū)小北路小石街大石三巷14號(hào) | 1 | 0 | 1440 |
1123 | 廣州市越秀區(qū)惠福東路幼兒園 | 民辦園 | 北京街 | 廣州市越秀區(qū)惠福東路389號(hào)后座/廻龍路廻龍下街9號(hào)2層 | 1 | 0 | 1600 |
1124 | 廣州市越秀區(qū)大塘拔萃中英文幼兒園 | 民辦園 | 大塘街 | 廣州市越秀區(qū)中山四路大塘街54號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1125 | 廣州市越秀區(qū)珠江實(shí)業(yè)幼兒園 | 民辦園 | 華樂街 | 廣州市越秀區(qū)華樂璐47號(hào)幼兒園 | 2 | 0 | 2150 |
1126 | 廣州市越秀區(qū)東湖康體幼兒園 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)東湖西路20號(hào)首、二層 | 2 | 0 | 1700 |
1127 | 廣州市越秀區(qū)卓藝菜園東幼兒園 | 民辦園 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)東川路東川一街12號(hào)首層 | 2 | 0 | 1700 |
1129 | 廣州市越秀區(qū)華僑幼兒園 | 民辦園 | 華樂街 | 廣州市環(huán)市東路華僑新村愛國路24號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1130 | 廣州市越秀區(qū)二沙島啟思幼兒園 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)二沙島潭月街2號(hào) | 2 | 0 | 3050 |
1131 | 廣州市越秀區(qū)新星中英文藝術(shù)幼兒園 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)白云路筑南大街32號(hào) | 3 | 0 | 1700 |
1132 | 廣州市越秀區(qū)輕工工程院幼兒園 | 民辦園 | 六榕街 | 廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街29號(hào) | 3 | 0 | 1620 |
1133 | 廣州市越秀區(qū)雅寶幼兒園 | 民辦園 | 北京街 | 廣州市越秀區(qū)倉邊路凌霄里7號(hào) | 2 | 0 | 1620 |
1134 | 廣州市越秀區(qū)豪賢路嘉興幼兒園 | 民辦園 | 大塘街 | 廣州市越秀區(qū)豪賢路萬福里5號(hào) | 2 | 0 | 1700元 |
1135 | 廣州市越秀區(qū)艾瑞克幼兒園 | 民辦園 | 梅花街 | 廣州市越秀區(qū)東興南路25號(hào) | 2 | 0 | 3200元 |
1136 | 廣州市越秀區(qū)瑞興紙行幼兒園 | 民辦園 | 光塔街 | 廣州市越秀區(qū)光塔路123號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1137 | 廣州市越秀區(qū)兒童福利會(huì)幼兒園 | 民辦園 | 東山街 | 廣州市越秀區(qū)五羊新城寺右北三街三巷2號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1138 | 廣州市越秀區(qū)小云雀藝術(shù)幼兒園 | 民辦園 | 梅花村街 | 廣州市越秀區(qū)中山一路49號(hào)段(富力東堤灣小區(qū)內(nèi)) | 2 | 0 | 1700 |
1139 | 廣州市越秀區(qū)童仁幼兒園 | 民辦園 | 東山街 | 廣州市越秀區(qū)五羊新城寺右一馬路寺右二巷7號(hào) | 1 | 0 | 1680 |
1140 | 廣州圣心幼兒園有限公司 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)二沙島煙雨路28號(hào) | 2 | 2 | 20000 |
1141 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路幼兒園 | 民辦園 | 建設(shè)街 | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路23號(hào)之一 | 3 | 2 | 1700 |
1142 | 廣州市越秀區(qū)希望之星幼兒園 | 民辦園 | 光塔街 | 廣州市越秀區(qū)中山六路108號(hào) | 2 | 0 | 1680 |
1143 | 廣州市越秀區(qū)洋紫荊東風(fēng)幼兒園 | 民辦園 | 梅花村街 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路787號(hào)東風(fēng)廣場東發(fā)街3號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1144 | 廣州市越秀區(qū)恒福幼兒園有限公司 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)恒福路270號(hào) | 1 | 0 | 5400元 |
1145 | 廣州市越秀區(qū)西濠藝術(shù)幼兒園 | 民辦園 | 人民街 | 廣州市越秀區(qū)西濠二馬路回欄新街18號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1146 | 廣州市越秀區(qū)光塔街甜水幼兒園 | 民辦園 | 光塔街 | 廣州市越秀區(qū)光塔路甜水巷25號(hào) | 1 | 0 | 1300 |
1147 | 廣州市越秀區(qū)六榕倉前幼兒園 | 民辦園 | 六榕街 | 廣州市越秀區(qū)六榕路倉前街21號(hào) | 1 | 0 | 1440 |
1149 | 廣州市越秀區(qū)遠(yuǎn)景啟慧幼兒園 | 民辦園 | 華樂街 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路天勝村36號(hào) | 1 | 0 | 2500 |
1150 | 黃金實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 民辦園 | 珠光街 | 廣州市越秀區(qū)八旗二馬路福行街5號(hào) | 3 | 1 | 4000 |
1151 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西幼兒園 | 民辦園 | 六榕街 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路134號(hào)之三、之四首層 | 2 | 0 | 1700 |
1152 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)街幼兒園 | 民辦園 | 六榕街 | 廣州市越秀區(qū)西華路司馬街24號(hào)首層及26號(hào)一、二層 | 2 | 0 | 1700 |
1153 | 廣州市越秀區(qū)麓湖幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)橫枝崗79號(hào) | 2 | 0 | 1560 |
1154 | 廣州市越秀區(qū)麓景路幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)麓景路77號(hào) | 1 | 0 | 1700 |
1155 | 廣州市越秀區(qū)健鷹幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)云泉路163號(hào)大院 | 3 | 0 | 1700 |
民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)白云路48號(hào)輝煌大廈(部位:首層、夾層、二層、三層) | 2 | 2 | 三歲以上:1700/三歲以下:2000 | ||
1156 | 廣州市越秀區(qū)西坑集團(tuán)公司幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)廣園東路西坑云泉后街93號(hào) | 2 | 0 | 1580 |
1157 | 廣州市越秀區(qū)穗華幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)淘金北路正平中街9號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1158 | 廣州市越秀區(qū)南方中英文幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)淘金北路正平南街30號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1159 | 廣州市越秀區(qū)童的夢幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)麓景路75號(hào) | 3 | 0 | 1700 |
1160 | 廣州市越秀區(qū)寶漢幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)登峰下塘新村2號(hào)、34號(hào)之一 | 2 | 0 | 1500 |
1161 | 廣州市越秀區(qū)舒曼音樂幼兒園 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)二沙島大通路263號(hào) | 3 | 0 | 1700 |
1162 | 廣州市越秀區(qū)淘金幼兒園 | 民辦園 | 白云街 | 廣州市越秀區(qū)東湖西路142號(hào)肯辛頓大廈30-44號(hào)3樓 | 2 | 0 | 1400 |
1163 | 廣州市越秀區(qū)洋紫荊陶街幼兒園 | 民辦園 | 光塔街 | 廣州市越秀區(qū)解放中路陶街20號(hào) | 2 | 1 | 三歲以上:1700/三歲以下:2000 |
1164 | 廣州市越秀區(qū)水蔭翠苑幼兒園 | 民辦園 | 黃花崗街 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路74號(hào) | 1 | 0 | 1700 |
1165 | 廣州市越秀區(qū)童星幼兒園 | 民辦園 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)中山三路永勝街46號(hào) | 1 | 0 | 1260 |
1166 | 廣州市越秀區(qū)紅黃藍(lán)東海嘉園幼兒園 | 民辦園 | 梅花村街 | 廣州市越秀區(qū)東興北路94號(hào) | 2 | 0 | 5000 |
1167 | 廣州市越秀區(qū)俊華幼兒園 | 民辦園 | 農(nóng)林街 | 廣州市越秀區(qū)竹絲崗新南路 11號(hào)之一首層、2層 | 2 | 0 | 2040 |
1168 | 廣州市越秀區(qū)百興瑞花幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)三元里大道569號(hào)首層、二層 | 1 | 0 | 1440 |
1169 | 廣州市越秀區(qū)愛爾堡幼兒園 | 民辦園 | 登峰街 | 廣州市越秀區(qū)麓湖路280號(hào) | 3 | 0 | 1700 |
1170 | 廣州市越秀區(qū)五羊幼兒園 | 民辦園 | 東山街 | 廣州市越秀區(qū)五羊新城明月一街6號(hào) | 3 | 0 | 3000 |
1171 | 廣州市越秀區(qū)方圓悅宜幼兒園 | 民辦園 | 人民街 | 廣州市越秀區(qū)大新路相公巷9號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1172 | 廣州市越秀區(qū)啟萌貝貝幼兒園有限公司 | 民辦園 | 珠光街 | 廣州市越秀區(qū)珠光街80號(hào)文德先生裙樓三樓 | 2 | 0 | 4300 |
1173 | 廣州市越秀區(qū)愛樂德幼兒園有限公司 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)礦泉街道沙涌南蓮涌街38號(hào) | 2 | 0 | 4000 |
1174 | 廣州越秀區(qū)正蒙幼兒園有限公司 | 民辦園 | 梅花村街 | 廣州市越秀區(qū)楊箕村楊箕大街37號(hào) | 3 | 0 | 1700 |
1175 | 廣州市越秀區(qū)卓越悅學(xué)幼兒園 | 民辦園 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)三元里溫泉新街14號(hào) | 2 | 0 | 1700 |
1176 | 廣州市江畔雅苑幼兒園有限公司 | 民辦園 | 人民街 | 廣州市越秀區(qū)北京南路太平沙30號(hào)首二層 | 2 | 0 | 3800 |
1177 | 廣州睦心幼兒園有限公司 | 民辦園 | 東山街 | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路南二街六巷13號(hào) | 2 | 1 | 14800 |
1178 | 廣州市越秀區(qū)將軍東幼兒園 | 民辦園 | 六榕街 | 廣州市越秀將軍東路12號(hào),瑞南路34號(hào) | 3 | 1 | 三歲以上:1700/三歲以下:2000 |
1201 | 廣州市越秀區(qū)家家樂托兒所 | 民辦 托兒所 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)中山三路榮華南52號(hào) | 0 | 2 | 1350 |
1202 | 廣州市越秀區(qū)東山托兒所 | 民辦 托兒所 | 大東街 | 廣州市越秀區(qū)東山托兒所 | 0 | 1 | 1300 |
1203 | 廣州市越秀區(qū)小太陽托兒所 | 民辦 托兒所 | 北京街 | 廣州市越秀區(qū)豪賢路豪園街5號(hào)首層 | 0 | 1 | 1700 |
1204 | 廣州市越秀區(qū)燕燕托兒所 | 民辦 托兒所 | 東山街 | 廣州市越秀區(qū)寺右北一街三巷二號(hào)2樓 | 0 | 1 | 1700 |
1205 | 廣州市越秀區(qū)準(zhǔn)星東方托兒所 | 民辦 托兒所 | 礦泉街 | 廣州市越秀區(qū)王圣堂大街141號(hào)首層 | 0 | 2 | 1700 |
信息來源:http://www.yuexiu.gov.cn/gzjg/qzf/qjyj/jyzl/gk/xxtg/content/post_8206196.html