
福州市2022年省市屬小學(xué)招生計(jì)劃公布
省、市屬公辦學(xué)校招生計(jì)劃(單位:人) |
福州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 200 | 福建師范大學(xué)附屬小學(xué) | 320 |
福州教育學(xué)院附屬第一小學(xué) | 300 | 福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué) | 300 |
福州教育學(xué)院附屬第三小學(xué) | 800 | 福州教育學(xué)院附屬第二小學(xué)晉安校區(qū) | 200 |
福州市烏山小學(xué) | 300 | 福州教育學(xué)院附屬第四小學(xué) | 400 |
福州市群眾路小學(xué) | 300 | 福州金山小學(xué) | 650 |
閩江師范高等??茖W(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 500 | 福州金山小學(xué)金閩校區(qū) | 360 |
清華附中福州學(xué)校本部小學(xué) | 180 | 福州市船政小學(xué) | 180 |
清華附中福州學(xué)校小學(xué)二部 | 60 | 福州濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 270 |
市屬民辦小學(xué)招生計(jì)劃另行公布。