新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-06-20 18:50:52作者:未知
樂平鎮(zhèn)2022年小學一年級積分入學最終積分排名表 | ||||||
排名 | 總得分 | 申請人姓名 | 入學對象姓名 | 性別 | 入學對象身份證號碼 | 備注 |
1 | 495.52 | 陳法英 | 陳*樂 | 男 | 4418032****6050050 | |
2 | 475.07 | 李金波 | 李*逸 | 男 | 4203232****8044715 | |
3 | 434.21 | 陳忠 | 陳*杰 | 男 | 4408042****3131694 | |
4 | 434 | 楊健 | 楊*墨 | 男 | 4309232****4290278 | |
5 | 428.8 | 吳恩成 | 吳*桐 | 女 | 4409812****2314442 | |
6 | 426.21 | 全光帶 | 全*怡 | 女 | 4408232****2225926 | |
7 | 419.89 | 蘇途 | 蘇*睿 | 男 | 4417812****1102716 | |
8 | 397.25 | 冼松光 | 冼*楟 | 女 | 4504052****5081543 | |
9 | 395.89 | 鄧惠敏 | 慕容*佑 | 男 | 4412832****4104595 | |
10 | 394 | 吳錫宏 | 吳*華 | 男 | 4412232****8240416 | |
11 | 389 | 李迅 | 李*寧 | 男 | 4313212****6010212 | |
12 | 383.56 | 孔令泉 | 孔*洋 | 男 | 4508812****1135370 | |
13 | 383.37 | 林豪 | 林*源 | 男 | 4408832****1103513 | |
14 | 381.17 | 覃鵬中 | 覃*華 | 男 | 4508212****9151013 | |
15 | 370 | 伍向前 | 伍*晟 | 男 | 4412252****2021012 | |
16 | 370 | 劉發(fā)全 | 劉*帆 | 男 | 4418022****5210255 | |
17 | 367 | 歐宗山 | 歐*彤 | 女 | 4508812****218502X | |
18 | 366.87 | 梅德洋 | 梅*諾 | 女 | 3310232****226314X | |
19 | 365 | 程淑塔 | 程*泳 | 男 | 4415812****8023032 | |
20 | 361.42 | 蘇興梓 | 蘇*寧 | 男 | 4412242****4064810 | |
21 | 360 | 陳世和 | 陳*俊 | 男 | 4452222****827201X | |
22 | 359 | 陳琪芳 | 陳*妍 | 女 | 4418812****4010281 | |
23 | 359 | 張林輝 | 張*鑫 | 女 | 4508212****4244365 | |
24 | 354.96 | 林鳳清 | 陳* | 男 | 4509812****0041753 | |
25 | 351.02 | 林應慧 | 林*合 | 男 | 4452242****2193030 | |
26 | 349.7 | 李新豇 | 李*祁 | 女 | 4412242****0226022 | |
27 | 349.49 | 黃標 | 黃*樺 | 女 | 4508042****4052025 | |
28 | 349 | 林立國 | 林* | 男 | 4402242****7043512 | |
29 | 344.32 | 周志明 | 周*濤 | 男 | 4408232****8241437 | |
30 | 343.12 | 余濤文 | 余*儀 | 女 | 4414242****7136040 | |
31 | 340.17 | 成燕 | 吳*豪 | 男 | 4211242****4241013 | |
32 | 339.78 | 黃金蘭 | 歐*睿 | 男 | 4508812****2277733 | |
33 | 338.44 | 卿慧文 | 卿* | 男 | 4311232****2120017 | |
34 | 335 | 李雙紅 | 李* | 男 | 4310282****2201219 | |
35 | 335 | 楊永賓 | 楊*輝 | 男 | 4508042****4194314 | |
36 | 335 | 左眭 | 陳*樂 | 男 | 4208212****9212511 | |
37 | 334 | 謝足生 | 謝*美 | 女 | 4311242****5180103 | |
38 | 333.64 | 陳學林 | 陳*妍 | 女 | 4310252****8080125 | |
39 | 330 | 李雪懷 | 侯*瀅 | 女 | 4412252****927252X | |
40 | 330 | 梁天佐 | 梁*榆 | 女 | 4412252****5073221 | |
41 | 327 | 劉文亮 | 劉*軒 | 男 | 3412822****304181X | |
42 | 325 | 鄧根洪 | 鄧*洋 | 男 | 4412842****9082515 | |
43 | 324.3 | 黃思媛 | 蘇*曜 | 男 | 4409232****1184355 | |
44 | 323.85 | 馬彩霞 | 歐*漫 | 女 | 4418232****6080060 | |
45 | 322.91 | 冼應飛 | 冼*聰 | 男 | 4412842****3133411 | |
46 | 320.25 | 陳恩 | 陳*彤 | 女 | 5113042****7063627 | |
47 | 315 | 高結梅 | 楊*軒 | 男 | 4418232****909003X | |
48 | 313.08 | 劉桂榮 | 劉*澤 | 男 | 3607302****827611X | |
49 | 312 | 賴金升 | 賴*涵 | 女 | 4418232****4070029 | |
50 | 311.26 | 劉飛文 | 劉*軒 | 男 | 4302242****8020014 | |
51 | 309.85 | 李靜 | 楊*玥 | 女 | 4309812****221016X | |
52 | 309.82 | 黃章聰 | 黃*涵 | 女 | 4310222****6080085 | 雙胞胎 |
53 | 309.82 | 黃章聰 | 黃*昊 | 男 | 4310222****6080077 | |
54 | 309.36 | 鄒街街 | 張*橦 | 女 | 4210232****2295725 | |
55 | 308.69 | 張保鋒 | 張*承 | 男 | 4117212****1280350 | |
56 | 307.57 | 劉艷艷 | 姚*宇 | 男 | 4402822****106181X | |
57 | 306 | 黃偉忠 | 黃*涵 | 女 | 4514252****4120025 | |
58 | 301.66 | 蔣昌盛 | 蔣*怡 | 女 | 5113242****8160248 | |
59 | 299 | 劉馨語 | 彭*婷 | 女 | 4115222****7060362 | |
60 | 298.06 | 劉迪 | 劉*珈 | 女 | 2202822****7222628 | |
61 | 297.99 | 梁樹練 | 梁*悅 | 女 | 4508032****0064926 | |
62 | 296 | 曾家進 | 曾*毅 | 男 | 4507022****5013636 | |
63 | 295 | 包捷潔 | 陳*涵 | 女 | 4402812****8037023 | |
64 | 292.6 | 張淑珍 | 趙*航 | 男 | 4412262****5202333 | |
65 | 291.22 | 羅紅華 | 毛*欣 | 女 | 4290042****1220324 | |
66 | 291.03 | 黃少勇 | 黃*桐 | 女 | 4405132****8273026 | |
67 | 290.77 | 謝福民 | 謝*豪 | 男 | 3608282****5195713 | |
68 | 290 | 楊東 | 楊*軒 | 男 | 5206262****4055619 | |
69 | 290 | 陳翅 | 陳*瀅 | 女 | 4408822****0241121 | |
70 | 286.84 | 高忠桐 | 高*安 | 男 | 4412242****2256014 | |
71 | 285.67 | 李松 | 李*程 | 男 | 5002262****8072752 | |
72 | 285.6 | 賴燦強 | 賴*鴻 | 男 | 4402822****8051112 | |
73 | 284.65 | 李日嫻 | 馮*熙 | 男 | 4213812****3086910 | |
74 | 282 | 李世樂 | 李*智 | 男 | 4508212****417431X | |
75 | 281 | 黃新龍 | 黃*豪 | 男 | 4453212****9260610 | |
76 | 280.77 | 陳雙龍 | 陳*豪 | 男 | 4306212****1290050 | |
77 | 280 | 吳森林 | 吳*鑾 | 男 | 4306262****2230119 | |
78 | 278.85 | 傅小文 | 傅*寧 | 男 | 4312232****1190194 | |
79 | 278.26 | 趙帥 | 趙*軒 | 男 | 6104812****8025412 | |
80 | 276.87 | 周小玲 | 貌*桐 | 女 | 4418232****7250068 | |
81 | 276.84 | 黎榮飛 | 黎*曦 | 男 | 4418272****1080055 | |
82 | 276.42 | 代紅偉 | 代*宇 | 男 | 4115282****4110457 | |
83 | 275 | 潘和益 | 潘*然 | 男 | 4514252****629001X | |
84 | 275 | 梁樹文 | 梁*逸 | 男 | 4412832****6026471 | |
85 | 275 | 張根生 | 張*雨 | 女 | 4117222****7310465 | |
86 | 275 | 邵勇 | 邵*辰 | 男 | 4210812****3034292 | |
87 | 274.77 | 鐘福德 | 鐘* | 女 | 4402242****6180742 | |
88 | 274.77 | 詹朝和 | 詹*濤 | 男 | 4408252****8213471 | |
89 | 274.6 | 王澤國 | 王*文 | 男 | 5108232****5220073 | |
90 | 274.2 | 占昌鋼 | 詹*希 | 男 | 3604282****8211414 | |
91 | 273.8 | 張靜 | 王*彤 | 女 | 4228282****2081547 | |
92 | 271.06 | 唐美容 | 李*妍 | 女 | 4304212****6050067 | |
93 | 271.05 | 張志嬋 | 李*怡 | 女 | 4418812****6230560 | |
94 | 270 | 魏成長 | 魏*果 | 女 | 4111212****5230147 | |
95 | 270 | 吳成炎 | 吳*瑄 | 女 | 5222302****9091405 | |
96 | 268 | 曾湘員 | 曾*溢 | 男 | 3604242****5246755 | |
97 | 267.4 | 周小波 | 周*若 | 女 | 5117252****2100820 | |
98 | 267.37 | 胡姣 | 唐*澤 | 男 | 4304232****7120170 | |
99 | 267.22 | 譚波 | 譚*天 | 男 | 4113812****0300656 | |
100 | 265.35 | 唐興武 | 唐*玲 | 女 | 4310212****3310029 | |
101 | 265 | 劉金龍 | 黃*雅 | 女 | 4508212****3193228 | |
102 | 264.78 | 容靜嫻 | 黃*軒 | 男 | 4412832****605355X | |
103 | 262.97 | 卓麗娜 | 楊*林 | 男 | 4452222****1203337 | |
104 | 260 | 柯秀蓮 | 潘*萱 | 女 | 4409032****1131585 | |
105 | 259.85 | 梅勇 | 梅* | 女 | 4211822****5180041 | |
106 | 259.45 | 謝鋒城 | 謝*琪 | 女 | 4416222****2183723 | |
107 | 259.17 | 陳銳花 | 魏*華 | 男 | 4414242****2261658 | |
108 | 256.89 | 列小紅 | 葉*霖 | 男 | 4409812****6264618 | |
109 | 256.1 | 周琴 | 代*辰 | 男 | 4209812****8316510 | |
110 | 255.5 | 林錦尊 | 林*淇 | 女 | 3501822****8010065 | |
111 | 255.22 | 張子韜 | 張*妍 | 女 | 5113242****7310160 | |
112 | 255 | 麥金伙 | 麥*希 | 女 | 4453212****4070620 | |
113 | 254.77 | 莫德水 | 莫*鈞 | 男 | 4504222****6293835 | |
114 | 254 | 李雪梅 | 黃*烽 | 男 | 4508812****1221718 | |
115 | 253.25 | 謝國才 | 謝*宏 | 男 | 4409232****3025132 | |
116 | 252.63 | 陳鵬 | 陳*浩 | 男 | 4304212****5210057 | |
117 | 249.08 | 陳嘉云 | 陳*宏 | 男 | 4414242****217137X | |
118 | 248.92 | 林志鋒 | 林*譽 | 男 | 4409022****2162838 | |
119 | 248.76 | 冼麗萍 | 黎*棋 | 男 | 4504222****1042654 | |
120 | 248 | 林細蝦 | 林*瑾 | 男 | 4415812****1278856 | |
121 | 246.82 | 楊金玉 | 陳*娟 | 女 | 4452812****2155349 | |
122 | 245 | 楊昌國 | 楊*翰 | 男 | 5222242****5262019 | |
123 | 244.6 | 丁麗萍 | 陳*琳 | 女 | 4509812****8111422 | |
124 | 244.36 | 歐陽永軍 | 歐陽*康 | 男 | 4311262****1010392 | |
125 | 240.52 | 陳海敏 | 禤*樂 | 女 | 4412232****6063823 | |
126 | 240 | 黃輝真 | 黃*涵 | 女 | 4415212****2092727 | |
127 | 240 | 郭世德 | 郭*葵 | 男 | 4508212****9274910 | |
128 | 236.61 | 涂新房 | 涂*豪 | 男 | 4418232****201015X | |
129 | 235 | 石保欽 | 石*偉 | 男 | 4503302****6241634 | |
130 | 233.52 | 劉建壯 | 劉*果 | 女 | 4113812****2310321 | |
131 | 231 | 呂濤 | 呂*琪 | 女 | 4113282****9040306 | |
132 | 230.6 | 林惠楚 | 林*彤 | 女 | 4452242****4213066 | |
133 | 230 | 向彥剛 | 向*鵬 | 男 | 4512272****3260618 | |
134 | 230 | 余飛 | 余皓*宸 | 男 | 5134272****8310011 | |
135 | 230 | 蔡家奇 | 蔡*莉 | 女 | 4408252****7131968 | |
136 | 230 | 賀新州 | 賀* | 男 | 4313212****2030275 | |
137 | 229.98 | 張馨月 | 張* | 男 | 4401032****3037417 | |
138 | 228 | 秦偉洪 | 秦*軒 | 男 | 5116222****228141X | |
139 | 225.27 | 張躍輝 | 張*妍 | 女 | 3406212****5243704 | |
140 | 225 | 魏志欣 | 魏*瑩 | 女 | 4414222****6064222 | |
141 | 225 | 黎茂生 | 黎*豪 | 男 | 4418812****7260331 | |
142 | 225 | 吳曉燕 | 鄧*玥 | 女 | 4304212****8100304 | |
143 | 224.5 | 張茂平 | 張*然 | 男 | 5119022****1061612 | |
144 | 222.77 | 周偉偉 | 周*怡 | 女 | 5116022****8030249 | |
145 | 222 | 胡家棋 | 胡*婷 | 女 | 4510252****1224206 | |
146 | 221.06 | 王柯丁 | 蒙*祺 | 男 | 5001022****9151774 | |
147 | 221 | 吳倫響 | 吳*柔 | 女 | 4408252****2182367 | |
148 | 220.17 | 李慧芳 | 李*茗 | 女 | 4313212****5010026 | |
149 | 220.06 | 徐勝明 | 徐*惠 | 女 | 4209212****524464X | |
150 | 220 | 程效清 | 程*儀 | 女 | 3416212****1053521 | |
151 | 220 | 李廉潔 | 李*蕓 | 女 | 4117242****9290264 | |
152 | 219.98 | 袁潔明 | 廖*晨 | 女 | 4514252****1241227 | |
153 | 219 | 夏明亮 | 夏*惠 | 女 | 4304242****8310327 | |
154 | 215.5 | 楊其林 | 楊*茹 | 女 | 4313212****2120162 | |
155 | 215 | 黎國勝 | 黎*毅 | 男 | 4407812****9087516 | |
156 | 213.3 | 岑月珍 | 符*晴 | 女 | 4402812****3290724 | |
157 | 212.77 | 徐海青 | 徐*弋 | 男 | 3601052****0212530 | |
158 | 212.21 | 賴金杏 | 賴*瀅 | 女 | 4453232****6111521 | |
159 | 211.53 | 季凌 | 季*冉 | 女 | 3212822****2210100 | |
160 | 209.04 | 翁進杰 | 翁*權 | 男 | 4414242****2184617 | |
161 | 209 | 于芬芬 | 陳*謙 | 男 | 4453022****012211X | |
162 | 209 | 陸成 | 陸*鴻 | 男 | 4509212****115321X | |
163 | 208 | 雷勇 | 雷*晴 | 女 | 4115212****2040147 | |
164 | 207.49 | 蔡麗紅 | 魏*昊 | 男 | 3611252****5232813 | |
165 | 207.17 | 潘利峰 | 潘*瑜 | 男 | 4402292****0054233 | |
166 | 206.02 | 于夢娜 | 萬*彤 | 女 | 4102222****5280188 | |
167 | 205 | 譚靜龍 | 譚*忻 | 女 | 4514232****5261548 | |
168 | 204 | 劉少剛 | 劉*其 | 男 | H6083**** | |
169 | 203.06 | 高建峰 | 高*澤 | 男 | 3416212****1244110 | |
170 | 200 | 田鄧海 | 田*陽 | 男 | 5001142****2184097 | |
171 | 199.9 | 羅廣州 | 羅*琪 | 女 | 4511022****6065428 | |
172 | 198.7 | 張?zhí)煅?/td> | 鄒*蕾 | 女 | 4416222****9014662 | |
173 | 197 | 吳金勇 | 吳*熙 | 男 | 4504212****2150515 | |
174 | 196.61 | 盧敏婷 | 梁*健 | 男 | 4401832****4062456 | |
175 | 196 | 楊明旺 | 楊*曦 | 男 | 4331222****7240156 | |
176 | 196 | 張麗霞 | 陳*雪 | 女 | 4402292****1211046 | |
177 | 195.53 | 黃姣 | 湯*晨 | 男 | 4306242****2180315 | |
178 | 195 | 周世余 | 周* | 男 | 5116022****6300030 | |
179 | 195 | 程州 | 程*怡 | 女 | 5002412****8094648 | |
180 | 193.75 | 常貴民 | 常* | 男 | 4408232****5254910 | |
181 | 191.91 | 黃燕麗 | 李*怡 | 女 | 4402332****0023546 | |
182 | 190 | 吳軍地 | 吳*楊 | 男 | 5113032****3040050 | |
183 | 190 | 唐志軍 | 唐*豪 | 男 | 4311272****4200132 | |
184 | 190 | 董曉慶 | 董*凌 | 女 | 5227222****3070026 | |
185 | 189.31 | 吳燕麗 | 鄧*晴 | 女 | 4408252****326056X | |
186 | 189 | 劉建美 | 高*博 | 男 | 1309842****8245134 | |
187 | 188.57 | 范可婷 | 李*圓 | 女 | 4508812****0106822 | |
188 | 188.3 | 張愛華 | 張*沫 | 女 | 3609232****2051124 | |
189 | 186.93 | 曾維麗 | 李*添 | 男 | 4409822****5032996 | |
190 | 186.89 | 鄧稱紅 | 周*樾 | 男 | 3609222****5023513 | |
191 | 185 | 邱崇峰 | 邱*淇 | 女 | 4412842****0281845 | |
192 | 185 | 鄭世棠 | 鄭*業(yè) | 男 | 4453812****1245731 | |
193 | 185 | 覃仁盛 | 覃*杰 | 男 | 4502212****506091X | |
194 | 185 | 羅小紅 | 黃*勝 | 男 | 4512812****8104110 | |
195 | 185 | 陳道霞 | 張*佑 | 男 | 3405222****1260010 | |
196 | 184.49 | 趙嘉欣 | 甘*楊 | 男 | 4412832****3173572 | |
197 | 184.37 | 何騫 | 何*萱 | 男 | 4305222****2160359 | |
198 | 184 | 蔡運忠 | 蔡*豪 | 男 | 4418232****9260174 | |
199 | 182.18 | 季麗根 | 廖*杰 | 男 | 3507222****6275015 | |
200 | 180.63 | 劉志遠 | 劉*杉 | 女 | 3609822****2100424 | |
201 | 180.37 | 鄭培勇 | 李*晨 | 男 | 4414232****9251014 | |
202 | 180 | 林俊文 | 林*宸 | 男 | 4414812****0301134 | |
203 | 180 | 李婉霞 | 唐*航 | 男 | 4412832****322355X | |
204 | 179.77 | 李綠唐 | 李*葉 | 女 | 4409822****201276X | |
205 | 179.48 | 王中付 | 王*雅 | 女 | 4408822****9220622 | |
206 | 179.46 | 莫海松 | 莫*岐 | 男 | 4508812****2017751 | |
207 | 179.08 | 張小明 | 張*龍 | 男 | 4509812****829111X | |
208 | 179 | 王艷麗 | 辜* | 男 | 3601212****1078716 | |
209 | 179 | 羅玉花 | 郭*權 | 男 | 3607822****6142712 | |
210 | 179 | 譚迪莉 | 譚*彤 | 女 | 4304262****3030249 | 雙胞胎 |
211 | 179 | 譚迪莉 | 譚*恒 | 女 | 4304262****3030265 | |
212 | 178.85 | 何武炎 | 何*琳 | 女 | 4409822****1025223 | |
213 | 178.69 | 龐富 | 龐*斌 | 男 | 4509232****2268018 | |
214 | 178.69 | 成世妹 | 嚴*宇 | 男 | 4504812****104205X | |
215 | 177.97 | 朱鑫然 | 朱*檸 | 男 | 4504212****1281018 | |
216 | 176.09 | 鄭博文 | 鄭*泉 | 男 | 4509232****6213077 | |
217 | 175.62 | 李亞輝 | 李*漫 | 女 | 4117282****6230189 | |
218 | 175.39 | 周佩凡 | 馮*希 | 男 | 4304812****5220318 | |
219 | 175.12 | 劉念 | 劉*辰 | 男 | 5117812****8051211 | |
220 | 174.52 | 薛丹 | 劉*峰 | 男 | 4414812****8311135 | |
221 | 174.51 | 蘭菊容 | 伍*名 | 男 | 4503242****9155817 | |
222 | 171.51 | 羅健 | 羅*檬 | 女 | 4305212****0160427 | |
223 | 171 | 馬檢珍 | 馬*梅 | 女 | 4304242****5230065 | |
224 | 171 | 鄭冬梅 | 陳*煌 | 男 | 4408252****1222615 | |
225 | 170 | 李琴 | 劉*仙 | 男 | 4309812****3050137 | |
226 | 170 | 姚顯艷 | 劉*銘 | 男 | 5002262****2223759 | |
227 | 170 | 江天娣 | 江*添 | 男 | 4412232****6142038 | |
228 | 170 | 廖永堅 | 廖*濤 | 男 | 4418812****6050076 | |
229 | 170 | 黃玲 | 張*彤 | 女 | 5113022****1020021 | |
230 | 169 | 吳華康 | 吳*城 | 男 | 4418812****2170193 | |
231 | 169 | 彭榮麗 | 劉*揚 | 男 | 4409232****0215172 | |
232 | 168.85 | 潘艷秋 | 陳*涵 | 女 | 4311222****8160164 | |
233 | 167 | 姚榮達 | 姚*珊 | 女 | 4512232****5062321 | |
234 | 167 | 姚榮達 | 姚*潤 | 男 | 4512232****8312311 | |
235 | 167 | 朱寶升 | 朱*輝 | 男 | 4412242****0063235 | |
236 | 165 | 吳郎華 | 吳*清 | 女 | 4409232****8181484 | |
237 | 165 | 胡小娟 | 王*銘 | 男 | 5222272****0225636 | |
238 | 165 | 李巧挺 | 慕*成豪 | 男 | 4412832****0154575 | |
239 | 164.81 | 李武 | 李*琳 | 女 | 4409032****817182X | |
240 | 164.54 | 李容華 | 魏*華 | 男 | 4414242****8221570 | |
241 | 163.84 | 徐尚中 | 徐*東 | 男 | 4508812****206413X | |
242 | 163.6 | 盧雄堅 | 盧*君 | 女 | 4412242****3314320 | |
243 | 161.87 | 李雅麗 | 白*寧 | 女 | 4208212****9076046 | |
244 | 161.66 | 廖瑩 | 楊*煒 | 男 | 4453812****9236334 | |
245 | 160 | 陳頌強 | 陳*睿 | 男 | 4412832****2044572 | |
246 | 160 | 曾文美 | 黃*杰 | 男 | 4504222****2134036 | |
247 | 160 | 董霞 | 盧*鋒 | 男 | 4418812****9120319 | |
248 | 158 | 蔣建文 | 蔣*佳 | 女 | 5326262****3132129 | |
249 | 156.35 | 黃彩萍 | 羅* | 男 | 4402292****3123912 | |
250 | 156.13 | 陳霞 | 張*晴 | 女 | 5113212****2303604 | |
251 | 156 | 吳素進 | 覃* | 男 | 4511022****2273031 | |
252 | 155 | 張少軍 | 張*宇 | 男 | 4213812****8196932 | |
253 | 155 | 詹伙蓮 | 鄧*航 | 男 | 4412232****8282616 | |
254 | 154.82 | 楊吉 | 李*曦 | 女 | 4304232****1160067 | |
255 | 154.3 | 熊皓 | 熊*波 | 男 | 4213812****1191318 | |
256 | 153.95 | 黃永向 | 黃*兒 | 女 | 4412242****9235765 | |
257 | 151.62 | 馬乃醒 | 馬*薇 | 女 | 4406052****6270441 | |
258 | 151 | 陳萬培 | 陳*鴻 | 男 | 4507222****7122834 | |
259 | 150 | 甘坤平 | 甘*玲 | 女 | 4504812****4240625 | |
260 | 150 | 黃澤燕 | 何* | 女 | 4313222****2260102 | |
261 | 149.98 | 曾德勝 | 曾*宸 | 男 | 4414812****306223X | |
262 | 149.31 | 劉安拿 | 譚*佑 | 男 | 4304212****823007X | |
263 | 149 | 徐艷 | 李*琪 | 女 | 3416232****4018760 | |
264 | 148.27 | 姜蘭 | 秦*軒 | 男 | 4211222****3061034 | |
265 | 147.39 | 周文勇 | 周*曦 | 男 | 4509242****1124959 | |
266 | 146.91 | 趙芳 | 武*凡 | 男 | 3416232****4308370 | |
267 | 145 | 聶美峰 | 鄒* | 男 | 4304212****2030217 | |
268 | 145 | 李坤華 | 陳*瑩 | 女 | 4508812****0035024 | |
269 | 145 | 康志平 | 康*兒 | 女 | 4415812****501144X | |
270 | 145 | 莫倫桓 | 莫*鴻 | 男 | 4412242****1194018 | |
271 | 145 | 陳權區(qū) | 陳*豪 | 男 | 4414242****8160536 | |
272 | 145 | 莫茂傳 | 莫*杰 | 男 | 4509242****9016991 | |
273 | 145 | 張云 | 張*瑞 | 男 | 4503262****8180674 | |
274 | 144.84 | 王基文 | 王*宇 | 男 | 4113812****9290470 | |
275 | 143 | 梁德梅 | 張*添 | 男 | 4501022****1284516 | |
276 | 142.51 | 林文麗 | 田*珍 | 女 | 4413022****2218326 | |
277 | 141.82 | 唐彩萍 | 鄧*杰 | 男 | 4418272****5280130 | |
278 | 140 | 王偉峰 | 王*涵 | 女 | 3416212****4053942 | |
279 | 139.9 | 陳賓 | 陳*含 | 女 | 4408822****6181848 | |
280 | 139.82 | 周濤 | 周*琪 | 女 | 3608292****9293846 | |
281 | 138.94 | 吳克佑 | 吳*熙 | 男 | 4415812****217301X | |
282 | 138.26 | 黃玉斌 | 黃*涵 | 女 | 4502232****1315025 | |
283 | 135 | 李光明 | 李*軒 | 男 | 4511232****723271X | |
284 | 135 | 鐘明兆 | 鐘*雨 | 女 | 4409822****2113907 | |
285 | 135 | 朱光輝 | 朱*丹 | 女 | 4506032****9013629 | |
286 | 135 | 徐新生 | 徐*毅 | 男 | 4412242****3295713 | |
287 | 135 | 鄧家全 | 鄧*晨 | 男 | 4412242****3182911 | |
288 | 133.08 | 彭金梅 | 黃*豪 | 男 | 4452022****1153813 | |
289 | 132.17 | 顏克煽 | 顏*旭 | 男 | 4305222****6070115 | |
290 | 131.63 | 吳建妮 | 吳*浩 | 男 | 4408832****7221174 | |
291 | 131.12 | 蔡欣 | 蔡*涵 | 男 | 4304212****1210439 | |
292 | 131 | 劉斯顏 | 梁* | 男 | 4504812****3032031 | |
293 | 130.34 | 劉靜 | 柯*貝 | 女 | 4202222****2070423 | |
294 | 130 | 呂立偉 | 呂*明 | 男 | 4501262****230001X | |
295 | 130 | 趙靜 | 趙*歆 | 女 | 5113212****2200107 | |
296 | 130 | 陳杰 | 陳*賓 | 男 | 4508812****8076211 | |
297 | 128.79 | 阮小洲 | 鄭*涵 | 女 | 4402812****0204823 | |
298 | 128.36 | 何陳 | 何*睿 | 男 | 4302232****3020235 | |
299 | 128.08 | 吳繼全 | 吳*儀 | 女 | 4509022****3312246 | |
300 | 127.9 | 李旭東 | 李*微 | 女 | 4306262****9250342 | |
301 | 126 | 張文權 | 張*希 | 女 | 4116282****2275026 | |
302 | 125 | 李運冰 | 李*澤 | 男 | 4511022****0305415 | |
303 | 125 | 韋遼 | 韋*茹 | 女 | 6104812****8161027 | |
304 | 125 | 黃杰 | 楊*馨 | 女 | 4115282****3260269 | |
305 | 125 | 王慧玲 | 湯*航 | 男 | 4213812****3076915 | |
306 | 125 | 吳群偉 | 吳*汐 | 男 | 4502262****023451X | |
307 | 125 | 李正祥 | 李*琳 | 男 | 5119232****1136372 | |
308 | 125 | 朱燁花 | 黃*煒 | 男 | 4501272****4170952 | |
309 | 121.74 | 張念祖 | 張*藝 | 女 | 4414242****1142569 | |
310 | 121 | 李永雙 | 李* | 女 | 4504222****7061921 | |
311 | 120 | 石世斌 | 石*禹 | 男 | 4412262****709281X | |
312 | 120 | 魏發(fā)校 | 魏*航 | 男 | 5203222****8214419 | |
313 | 119.81 | 覃蘭向 | 覃*涵 | 女 | 4513022****8011221 | |
314 | 119.63 | 馮楚中 | 馮*熙 | 女 | 4415812****1301829 | |
315 | 119.51 | 潘寶珍 | 曾*瑤 | 女 | 4409822****5315889 | |
316 | 118 | 鄺惠彬 | 謝*怡 | 女 | RM16732**** | |
317 | 115.86 | 韓勤樂 | 韓*宇 | 男 | 4107272****4040210 | |
318 | 115.47 | 陳煥成 | 陳*濤 | 男 | 4405142****7193610 | |
319 | 115 | 唐子有 | 唐*妍 | 女 | 4412832****0253581 | |
320 | 115 | 陳彬 | 陳*文 | 男 | 5201222****609263X | |
321 | 115 | 盧麗平 | 唐*航 | 男 | 4311282****222003X | |
322 | 115 | 覃開查 | 覃*桃 | 女 | 4513022****4066022 | |
323 | 115 | 蒙善恩 | 蒙*婷 | 女 | 4503322****2070048 | |
324 | 111.02 | 王芳芳 | 翟*帆 | 女 | 4104822****2040166 | |
325 | 110 | 馮興強 | 馮*文 | 男 | 4514222****2280333 | |
326 | 110 | 陳國靜 | 陳*業(yè) | 男 | 4418232****4110051 | |
327 | 110 | 楊麗怡 | 伍*賢 | 女 | 4412832****1214605 | |
328 | 110 | 黃利芳 | 黃*輝 | 男 | 4313222****9120096 | |
329 | 110 | 陳麗慧 | 鄭*文 | 男 | 4304242****1250093 | |
330 | 109.95 | 何玲 | 雷*欣 | 女 | 4115212****2030244 | |
331 | 105 | 黃麗景 | 毛*宇 | 男 | 4311222****1110252 | |
332 | 105 | 吳增虎 | 吳*東 | 男 | 4408812****2021816 | |
333 | 105 | 吳永昌 | 田*然 | 男 | 5206282****5193813 | |
334 | 105 | 鄢金明 | 鄢* | 男 | 5110242****2060055 | |
335 | 105 | 馮進者 | 馮*寶 | 男 | 5206272****5221718 | |
336 | 105 | 張文平 | 張*怡 | 女 | 4409822****4305400 | |
337 | 105 | 蘇頓 | 蘇*融 | 女 | 4417812****0306625 | |
338 | 105 | 陳奕果 | 陳*鑫 | 女 | 4418812****6120062 | |
339 | 104.77 | 張毅 | 張*妍 | 女 | 4116222****4306166 | |
340 | 103.95 | 鄧小連 | 杜*妍 | 女 | 4409812****1251463 | |
341 | 103.39 | 黃雅妮 | 甘*軒 | 男 | 3609812****8215393 | |
342 | 100.74 | 陳任茂 | 陳*晴 | 女 | 4402292****9103528 | |
343 | 100 | 梁翠霞 | 鐘*柔 | 女 | 5116212****8010044 | |
344 | 100 | 藍萍 | 郭*豪 | 男 | 4115022****5160292 | |
345 | 100 | 楊朋山 | 楊*歡 | 女 | 4414242****5184225 | |
346 | 100 | 范偉凌 | 范*程 | 女 | 4415232****4217565 | |
347 | 100 | 張紅成 | 張*妍 | 女 | 4206062****2243023 | |
348 | 100 | 王催 | 譚*粵 | 男 | 4304222****5150935 | |
349 | 100 | 陳俊 | 陳*萱 | 女 | 4290062****7301228 | |
350 | 100 | 黎皇生 | 黎*晨 | 男 | 4414212****8300034 | |
351 | 100 | 高鵬 | 高*熙 | 女 | 6107252****9070926 | |
352 | 98.72 | 朱小華 | 朱* | 男 | 4211252****2160351 | |
