新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-07-06 15:18:07作者:未知
認籌房源范圍:1#、2#、3#、6#、7#、12#、13#樓。
116套人才優(yōu)先購買的房源信息公示:
蘇房預園區(qū)[2022]80號人才優(yōu)購房源清單 | ||
序號 | 公安門牌號 | 面積(平方米) |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢102 | 127.8 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢201 | 127.8 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢203 | 127.8 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢303 | 127.8 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢403 | 127.8 |
6 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢502 | 127.8 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢503 | 127.8 |
8 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢604 | 127.8 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢701 | 127.8 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢703 | 127.8 |
11 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑12幢704 | 127.8 |
12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢101 | 141.21 |
13 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢302 | 141.21 |
14 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢303 | 141.21 |
15 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢401 | 141.21 |
16 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢402 | 141.21 |
17 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢403 | 141.21 |
18 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢501 | 141.21 |
19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢503 | 141.21 |
20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢601 | 141.21 |
21 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢602 | 141.21 |
22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢603 | 141.21 |
23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢604 | 141.21 |
24 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢701 | 141.21 |
25 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑13幢702 | 141.21 |
26 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢101 | 128.53 |
27 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢201 | 128.53 |
28 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢202 | 128.53 |
29 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢203 | 128.53 |
30 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢204 | 128.53 |
31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢301 | 128.53 |
32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢303 | 128.53 |
33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢304 | 128.53 |
34 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢402 | 128.53 |
35 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢504 | 128.53 |
36 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢601 | 128.53 |
37 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢602 | 128.53 |
38 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢603 | 128.53 |
39 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢604 | 128.53 |
40 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢701 | 128.53 |
41 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢702 | 128.53 |
42 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢703 | 128.53 |
43 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑1幢704 | 128.53 |
44 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢101 | 127.8 |
45 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢102 | 127.8 |
46 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢104 | 127.8 |
47 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢203 | 127.8 |
48 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢204 | 127.8 |
49 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢302 | 127.8 |
50 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢401 | 127.8 |
51 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢402 | 127.8 |
52 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢404 | 127.8 |
53 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢501 | 127.8 |
54 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢502 | 127.8 |
55 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢503 | 127.8 |
56 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢504 | 127.8 |
57 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢601 | 127.8 |
58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢603 | 127.8 |
59 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢604 | 127.8 |
60 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢702 | 127.8 |
61 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢703 | 127.8 |
62 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑2幢704 | 127.8 |
63 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢103 | 127.8 |
64 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢201 | 127.8 |
65 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢202 | 127.8 |
66 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢203 | 127.8 |
67 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢204 | 127.8 |
68 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢302 | 127.8 |
69 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢303 | 127.8 |
70 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢401 | 127.8 |
71 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢402 | 127.8 |
72 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢403 | 127.8 |
73 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢404 | 127.8 |
74 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢501 | 127.8 |
75 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢503 | 127.8 |
76 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢601 | 127.8 |
77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢602 | 127.8 |
78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢603 | 127.8 |
79 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢604 | 127.8 |
80 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢702 | 127.8 |
81 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑3幢704 | 127.8 |
82 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢101 | 127.8 |
83 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢102 | 127.8 |
84 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢201 | 127.8 |
85 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢203 | 127.8 |
86 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢301 | 127.8 |
87 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢302 | 127.8 |
88 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢304 | 127.8 |
89 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢401 | 127.8 |
90 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢404 | 127.8 |
91 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢501 | 127.8 |
92 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢502 | 127.8 |
93 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢504 | 127.8 |
94 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢601 | 127.8 |
95 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢602 | 127.8 |
96 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢604 | 127.8 |
97 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢701 | 127.8 |
98 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑6幢703 | 127.8 |
99 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢102 | 141.81 |
100 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢103 | 141.81 |
101 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢104 | 141.81 |
102 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢201 | 141.81 |
103 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢202 | 141.81 |
104 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢203 | 141.81 |
105 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢401 | 141.81 |
106 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢402 | 141.81 |
107 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢403 | 141.81 |
108 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢404 | 141.81 |
109 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢501 | 141.81 |
110 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢502 | 141.81 |
111 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢503 | 141.81 |
112 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢504 | 141.81 |
113 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢601 | 141.81 |
114 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢604 | 141.81 |
115 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢702 | 141.81 |
116 | 蘇州工業(yè)園區(qū)通江路78號花語瀾苑7幢703 | 141.81 |
戶型圖: