新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-07-29 18:03:03作者:佚名
藍(lán)田縣高中錄取分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
西安市田家炳中學(xué) | 584分 |
藍(lán)田縣城關(guān)中學(xué) | 513分 |
西安藍(lán)田工業(yè)園高級(jí)中學(xué) | 560分 |
白鹿原高級(jí)中學(xué) | 446分 |
洩湖中學(xué) | 444分 |
玉山中學(xué) | 474分 |
焦岱中學(xué) | 418分 |
長安區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
長安區(qū)第一中學(xué) | 631分 |
長安區(qū)第二中學(xué) | 589分 |
長安區(qū)第三中學(xué) | 571分 |
長安區(qū)第五中學(xué) | 533分 |
長安區(qū)第六中學(xué) | 553分 |
長安區(qū)第七中學(xué) | 514分 |
長安區(qū)第八中學(xué) | 500分 |
長安區(qū)第十中學(xué) | 496分 |
長安區(qū)第十二中學(xué) | 496分 |
長安區(qū)第一民辦中學(xué) | 611分 |
高新區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 608分 |
航天城第一中學(xué) | 623分 |
西安南開高級(jí)中學(xué) | 587分 |
航天城第二中學(xué) | 618分 |
西安臨潼區(qū)各學(xué)校中考分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校 | 最低錄取控制線 |
華清中學(xué)示范班 | 626分 |
臨潼中學(xué)示范班 | 572分 |
臨潼鐵中示范班 | 530分 |
華清中學(xué)重點(diǎn)班 | 569分 |
臨潼中學(xué)重點(diǎn)班 | 528分 |
臨潼鐵路中學(xué)重點(diǎn)班 | 513分 |
陜西師范大學(xué)附屬中學(xué)渭北中學(xué) | 583分 |
馬額中學(xué) | 447分 |
雨金中學(xué) | 465分 |
陜鼓中學(xué) | 494分 |
高陵區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線:
高陵一中“云槐實(shí)驗(yàn)班”錄取分?jǐn)?shù)線638分,統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線578分。
高陵三中“明志重點(diǎn)班”錄取分?jǐn)?shù)線546分,統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線490分。
鄠邑區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線:
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 |
西安市鄠邑區(qū)第一中學(xué) | 606分 |
西安惠安中學(xué) | 538分 |
西安市鄠邑區(qū)第二中學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 498分 |
西安市鄠邑區(qū)第二中學(xué) | 462分 |
西安市鄠邑區(qū)電廠中學(xué) | 482分 |
西安高新區(qū)第六高級(jí)中學(xué) | 538分 |
陜西實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 569分 |