新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2022-08-12 15:00:35作者:未知
福州市2022年秋季幼兒園收費(fèi)情況表 | ||||
一、公辦幼兒園收費(fèi)項目及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
(一)保育教育費(fèi) | 單位:元/生、月 | |||
等級 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 保育教育費(fèi) | ||
簡 托 | 半 托 | |||
省級示范性幼兒園 | 財政核撥經(jīng)費(fèi) | 430 | 560 | |
財政核補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 490 | 640 | ||
非財政核補(bǔ)最高限價 | 774 | 1008 | ||
市級示范性幼兒園 | 財政核撥經(jīng)費(fèi) | 350 | 430 | |
財政核補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 400 | 490 | ||
非財政核補(bǔ)最高限價 | 630 | 774 | ||
縣級示范性幼兒園 | 財政核撥經(jīng)費(fèi) | 330 | 390 | |
財政核補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 380 | 440 | ||
非財政核補(bǔ)最高限價 | 594 | 702 | ||
普通幼兒園 | 財政核撥經(jīng)費(fèi) | 300 | 360 | |
財政核補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 340 | 420 | ||
非財政核補(bǔ)最高限價 | 540 | 648 | ||
注:1.小小班收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在上述同類別性質(zhì)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮30%以內(nèi)執(zhí)行。 | ||||
2.寒、暑假對幼兒開放的幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在上述同類別性質(zhì)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基 礎(chǔ)上上浮50%以內(nèi)執(zhí)行(以天為收費(fèi)單位,月收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)除22天計算),幼兒在留園期間因個人原因請假的不退還保育保教費(fèi)。 | ||||
3.保育教育費(fèi)按學(xué)期或按月收取。按學(xué)期收取的,每學(xué)期按4.5個月標(biāo)準(zhǔn)計算(民辦幼兒園亦同)。按月收取的,不足月(僅指寒暑假開假和放假月份,下同)的按實際天數(shù)收取。各類幼兒園在一個學(xué)年內(nèi)保育教育費(fèi)必須統(tǒng)一按月份或統(tǒng)一按學(xué)期收取,不得同時采取兩種辦法收取。 | ||||
(二)代辦費(fèi) | ||||
項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
伙食費(fèi) | (按成本) | 伙食費(fèi)采取按學(xué)期或按月收取,具體由幼兒園確定,不足月的按實際天數(shù)收取。 | ||
幼兒保健費(fèi) | (按成本) | 每學(xué)期根據(jù)各有關(guān)醫(yī)院開具的實價代收代付 | ||
被褥、餐具費(fèi) | (按成本) | 僅限全日制、寄宿制的幼兒園入園時一次性代收代付 | ||
注:代辦費(fèi)不得以營利為目的,必須單獨(dú)立賬,按學(xué)期結(jié)算,多還少補(bǔ)并公示。 | ||||
二、民辦幼兒園收費(fèi)項目及標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
保育教育費(fèi) | 政府購買普惠性民辦幼兒園 | 幼兒園根據(jù)與轄區(qū)教育部門合同約定的價格進(jìn)行限價收費(fèi),并向社會公示。 | ||
非普惠性民辦幼兒園 | 幼兒園按辦學(xué)成本自行確定后向社會公示。 | |||
代辦費(fèi) | 按成本代收代付 | 具體項目及有關(guān)規(guī)定同公辦幼兒園一致。幼兒園自行確定后向社會公示 | ||
三、文件依據(jù) | ||||
1.《福建省物價局 福建省財政廳 福建省教育廳 關(guān)于印發(fā)福建省幼兒園收費(fèi)管理辦法的通知》(閩價費(fèi)〔2018〕158號) | ||||
2.《福州市教育局 福州市財政局 福州市發(fā)展改革委員會關(guān)于印發(fā)福州市普惠性民辦幼兒園管理辦法(試行)和福州市政府購買普惠性民辦幼兒園教育服務(wù)暫行辦法(試行)的補(bǔ)充通知(榕教綜〔2019〕237號) |