新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-23 12:05:02作者:佚名
積分指標(biāo)體系包括基礎(chǔ)指標(biāo)、加分指標(biāo)和減分指標(biāo)三部分。
基礎(chǔ)指標(biāo):由合法穩(wěn)定住所、合法穩(wěn)定就業(yè)、文化程度、年齡狀況等4項(xiàng)組成;
加分指標(biāo):由技術(shù)能力、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、特定職業(yè)與服務(wù)、社會(huì)服務(wù)和公益、納稅情況、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等6項(xiàng)組成;
減分指標(biāo):由信用情況和違法違規(guī)與刑事犯罪2項(xiàng)組成。
申請(qǐng)人的總積分等于基礎(chǔ)指標(biāo)積分加上加分指標(biāo)積分,減去減分指標(biāo)積分的分值。
2020年度廣州市積分制入戶指標(biāo)分值表:
加分指標(biāo):
類別 | 序號(hào) | 指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容及分值 | 備注 |
加分指標(biāo) | 1 | 技術(shù)能力 | 1、中級(jí)及以上職稱或技師及以上職業(yè)資格(30分); 2、初級(jí)職稱、職業(yè)資格為高級(jí)、事業(yè)單位工勤技術(shù)三級(jí)(20分); 3、職業(yè)資格中級(jí)、事業(yè)單位工勤技術(shù)四級(jí)(10分); 4、正在從事與上述專業(yè)技術(shù)資格證書、職業(yè)資格證書相對(duì)應(yīng)職業(yè)工種工作(10分)。 | 職業(yè)資格,是指獲得國家、廣東省、廣州市人力資源和社會(huì)保障部門考核或認(rèn)定而頒發(fā)的國家職業(yè)資格。只取最高分,不累計(jì)計(jì)分。 |
2 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 1、近5年獲得授權(quán)的專利且專利申請(qǐng)地址在廣州市轄區(qū)內(nèi)的專利發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人,按以下標(biāo)準(zhǔn)給予計(jì)分: 屬發(fā)明專利的,每項(xiàng)專利按20/(人數(shù)+1)計(jì)算,發(fā)明人為第一發(fā)明人的,加計(jì)一份平均分。最高不超過40分。 屬實(shí)用新型專利的,每項(xiàng)專利按10/(人數(shù)+1)計(jì)算,發(fā)明人為第一發(fā)明人的,加計(jì)一份平均分。最高不超過20分。 屬外觀設(shè)計(jì)專利的,每項(xiàng)專利按5/(人數(shù)+1)計(jì)算,設(shè)計(jì)人為第一設(shè)計(jì)人的,加計(jì)一份平均分。最高不超過10分。 2、在廣州市高新技術(shù)企業(yè)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)等單位從事專業(yè)技術(shù)工作的申請(qǐng)人,工作每滿1年計(jì)2分,最高不超過10分。 | 對(duì)同時(shí)滿足1和2兩項(xiàng)條件的,可以累計(jì)計(jì)分。 | |
3 | 急需工種或職業(yè)資格、服務(wù)行業(yè) | 1、職業(yè)工種或職業(yè)資格符合當(dāng)年廣州市積分急需工種或職業(yè)資格目錄(20分); 2、現(xiàn)正從事特殊艱苦行業(yè)一線人員(10分)。工作每滿1年再加計(jì)5分,最高再加分不超過30分。 | ||
4 | 社會(huì)服務(wù)和公益 | 近5年內(nèi),參加獻(xiàn)血(每次計(jì)2分)或參加志愿者(義工)服務(wù)(每滿50小時(shí)計(jì)1分)。以上各項(xiàng)1年內(nèi)計(jì)分不超過2分,單項(xiàng)累計(jì)最高不超過10分。 | ||
5 | 納稅情況 | 1、對(duì)普通勞動(dòng)者,近3個(gè)納稅年度累積在廣州市繳納個(gè)人所得稅: (1)1-3萬元(含1萬元,不含3萬元)(4分); (2)3-6萬元(含3萬元,不含6萬元)(8分); (3)6萬元以上(含6萬元)(12分)。 2、所投資創(chuàng)辦的企業(yè),近3個(gè)納稅年度累積在廣州市納稅: (1)5-10萬元(含5萬元,不含10萬元)(4分); (2)10-20萬元(含10萬元,不含20萬元)(8分); (3)20萬元以上(含20萬元)(12分)。 | 1、一個(gè)納稅年度指當(dāng)年的1月1日至12月31日。 2、對(duì)同時(shí)滿足1和2兩項(xiàng)條件的,可以累計(jì)計(jì)分。 | |
6 | 表彰獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、個(gè)人獲得黨中央、國務(wù)院授予的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)稱號(hào)(30分); 2、個(gè)人獲得廣東省委、省政府或中央和國家機(jī)關(guān)部委等授予的勞動(dòng)模范或先進(jìn)工作者等榮譽(yù)稱號(hào)(20分); 3、個(gè)人獲得廣州市委、市政府授予的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)稱號(hào)(含道德模范、廣州好人)(10分); 4、個(gè)人獲得廣州市直機(jī)關(guān)或各區(qū)委、區(qū)政府授予的獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)稱號(hào)(5分)。 | 1、只計(jì)個(gè)人在廣州市工作期間獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)。 2、同一獎(jiǎng)項(xiàng)只取最高分,不同獎(jiǎng)項(xiàng)可累計(jì)計(jì)分。 |
減分指標(biāo):
類別 | 序號(hào) | 指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容及分值 | 備注 |
減分指標(biāo) | 1 | 信用情況 | 信用不良記錄,每宗減5分。 | 1、適用于在國家、廣東省、廣州市企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)或廣州市公共信用信息管理系統(tǒng)中有行政處罰信息、不良司法信息、商品服務(wù)質(zhì)量不合格信息、被列入異常名錄或標(biāo)記為異常狀態(tài)的企業(yè)法定代表人及個(gè)體工商戶戶主。 2、此減分指標(biāo)積分不適用其隨遷子女積分制入學(xué)。 |
2 | 違法違規(guī)與刑事犯罪 | 1、近5年內(nèi),有偷漏稅行為,每次減10分; 2、近5年內(nèi),受到治安處罰,每次減10分; 3、近5年內(nèi)曾受過刑事處罰,不得申請(qǐng)積分制入戶、積分制承租政府公共租賃住房及不得享受僅申請(qǐng)人享受的其他公共服務(wù)。 | 此減分指標(biāo)積分不適用其隨遷子女積分制入學(xué)。 |