新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-09-27 10:05:23作者:智慧百科
崇明區(qū)第九批(2022年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 (亞通水岸景苑)
房源序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 路名 | 弄號(hào) | 門(mén)牌號(hào) | 室號(hào) | 房型 | 建筑面積 (平方 米) | 封閉陽(yáng)臺(tái) 面積 (平 方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平 方米) | 房屋總價(jià) (元) | 房屋總樓 層 |
22 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄25 號(hào) | 102 | 二居室 | 63.1500 | 2.9020 | 高層 | 9215.00 | 568556.2 9 | 8 |
23 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄26 號(hào) | 101 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高層 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
24 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄26 號(hào) | 103 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高層 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
25 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄27 號(hào) | 101 | 二居室 | 63.6900 | 1.8220 | 高層 | 9215.00 | 578508.4 9 | 8 |
26 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄36 號(hào) | 104 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高層 | 9215.00 | 701736.0 7 | 8 |
27 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄36 號(hào) | 201 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高層 | 9409.00 | 716509.4 6 | 8 |
28 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄36 號(hào) | 204 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高層 | 9409.00 | 716509.4 6 | 8 |
29 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄36 號(hào) | 804 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高層 | 9700.00 | 738669.5 5 | 8 |
30 | 亞通水岸 景苑 | 城橋鎮(zhèn)東 引路 | 369弄 | 369弄37 號(hào) | 401 | 三居室 | 77.7900 | 3.2770 | 高層 | 9700.00 | 738669.5 5 | 8 |
亞通水岸景苑項(xiàng)目封閉陽(yáng)臺(tái)的備注說(shuō)明:
一、亞通水岸景苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽(yáng)臺(tái)是指經(jīng)規(guī)劃部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽(yáng)臺(tái),根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類 封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù) (實(shí)) 測(cè)建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格;
封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格=預(yù) (實(shí)) 測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積×銷售單價(jià)×50%。
二、預(yù)(實(shí)) 測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書(shū)》中在封閉陽(yáng)臺(tái)一欄所載明的面積.