新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-24 08:40:03作者:未知
序號(hào) | 轄區(qū) | 道路名稱(chēng) | 方位 | 具體地點(diǎn) | 泊位數(shù) | 允許停車(chē)時(shí)間 |
1 | 鼓樓區(qū) | 福中路 | 北側(cè) | 八一七至烏山支路 | 14 | 24小時(shí) |
2 | 鼓樓區(qū) | 過(guò)洋垱路 | 西側(cè) | 省紅十字會(huì)門(mén)前 | 3 | 24小時(shí) |
3 | 鼓樓區(qū) | 海底路 | 南側(cè) | 五一路往西二十米 | 15 | 24小時(shí) |
4 | 鼓樓區(qū) | 湖頭街支巷 | 南側(cè) | 7號(hào)燈桿-9號(hào)燈桿 | 6 | 24小時(shí) |
5 | 鼓樓區(qū) | 海潮路 | 南側(cè) | 20號(hào)燈桿-30號(hào)燈桿 | 12 | 24小時(shí) |
6 | 鼓樓區(qū) | 西澗前巷 | 東側(cè) | 名湖豪門(mén)門(mén)口 | 12 | 24小時(shí) |
7 | 鼓樓區(qū) | 高橋巷 | 北側(cè) | 鐵道大廈門(mén)口 | 25 | 24小時(shí) |
8 | 鼓樓區(qū) | 東街 | 南側(cè) | 旗汛口公交站 | 19 | 24小時(shí) |
9 | 鼓樓區(qū) | 學(xué)院路 | 東側(cè) | 花園小學(xué) | 4 | 24小時(shí) |
10 | 鼓樓區(qū) | 省府路 | 南側(cè) | 肅威路至85度C | 10 | 24小時(shí) |
11 | 鼓樓區(qū) | 省府路 | 北側(cè) | 肅威路至85度C | 10 | 24小時(shí) |
12 | 臺(tái)江區(qū) | 南光明港路 | 北側(cè) | 長(zhǎng)樂(lè)路-瀛江路 | 39 | 24小時(shí) |
13 | 臺(tái)江區(qū) | 鰲興路 | 北側(cè) | 光明路-紅星苑 | 11 | 24小時(shí) |
14 | 臺(tái)江區(qū) | 南光明港路 | 南側(cè) | 連江路-光明路 | 24 | 24小時(shí) |
15 | 臺(tái)江區(qū) | 后田街 | 西側(cè) | 萬(wàn)侯巷至河下街 | 37 | 24小時(shí) |
16 | 臺(tái)江區(qū) | 鰲中路 | 西側(cè) | 鰲光路與鰲興路間 | 15 | 24小時(shí) |
17 | 臺(tái)江區(qū) | 南光明港路 | 南側(cè) | 連江路-光明路 | 16 | 24小時(shí) |
18 | 臺(tái)江區(qū) | 臺(tái)江碼頭 | 北側(cè) | 臺(tái)江碼頭五一江濱中大道口東則 | 4 | 24小時(shí) |
19 | 臺(tái)江區(qū) | 河下街 | 西側(cè) | 德榜路口往北 | 30 | 24小時(shí) |
20 | 臺(tái)江區(qū) | 紅慶路 | 西側(cè) | 9號(hào)燈桿往北 | 9 | 24小時(shí) |
21 | 臺(tái)江區(qū) | 祥坂街 | 北側(cè) | 望龍路-工地口 | 8 | 24小時(shí) |
22 | 臺(tái)江區(qū) | 祥坂街 | 南側(cè) | 望龍路-工地口 | 7 | 24小時(shí) |
23 | 臺(tái)江區(qū) | 祥坂街 | 北側(cè) | 長(zhǎng)汀街-望龍路 | 15 | 24小時(shí) |
24 | 臺(tái)江區(qū) | 祥坂街 | 南側(cè) | 長(zhǎng)汀街-望龍路 | 24 | 24小時(shí) |
25 | 臺(tái)江區(qū) | 望龍路 | 西側(cè) | 西濱好美家門(mén)口 | 17 | 24小時(shí) |
26 | 臺(tái)江區(qū) | 南光明港路 | 南側(cè) | 光明路與曙光路 | 27 | 24小時(shí) |
27 | 倉(cāng)山區(qū) | 麥浦路 | 東側(cè) | 麥浦路34號(hào)燈桿往北 | 15 | 24小時(shí) |
28 | 倉(cāng)山區(qū) | 上雁路 | 西側(cè) | 鳳岡路與盧濱路之間 | 52 | 24小時(shí) |
29 | 倉(cāng)山區(qū) | 金榕北路 | 東側(cè) | 金榕北路12號(hào)燈桿往北 | 12 | 24小時(shí) |
30 | 倉(cāng)山區(qū) | 花溪南路 | 北側(cè) | 國(guó)廣一葉門(mén)前 | 13 | 24小時(shí) |
31 | 倉(cāng)山區(qū) | 金林路 | 南側(cè) | 建新北路與閩江大道間 | 52 | 24小時(shí) |
32 | 倉(cāng)山區(qū) | 建新北路 | 西側(cè) | 金巖路與繽紛園藝間 | 41 | 24小時(shí) |
33 | 倉(cāng)山區(qū) | 福灣路 | 東側(cè) | 145號(hào)燈桿-115號(hào)燈桿 | 31 | 24小時(shí) |
34 | 倉(cāng)山區(qū) | 奧體路 | 西側(cè) | 奧體陽(yáng)光花園-橫龍一路 | 21 | 24小時(shí) |
35 | 倉(cāng)山區(qū) | 鏡鋪路 | 北側(cè) | 垃圾站-冠浦路 | 16 | 24小時(shí) |
36 | 倉(cāng)山區(qū) | 鏡鋪路 | 南側(cè) | 楊周路-垃圾站 | 13 | 24小時(shí) |
37 | 倉(cāng)山區(qū) | 冠浦路 | 西側(cè) | 建新南路-紅江路 | 39 | 24小時(shí) |
38 | 倉(cāng)山區(qū) | 寶山路 | 北側(cè) | 紅江路-楊周路 | 48 | 24小時(shí) |
39 | 倉(cāng)山區(qū) | 寶山路 | 東側(cè) | 楊周路-高宅路 | 42 | 24小時(shí) |
40 | 倉(cāng)山區(qū) | 玉蘭二路 | 東側(cè) | 灣邊路-透浦一路 | 16 | 24小時(shí) |
41 | 倉(cāng)山區(qū) | 馮宅路 | 北側(cè) | 寶山路-紅江路 | 20 | 24小時(shí) |
42 | 倉(cāng)山區(qū) | 紅江路 | 西側(cè) | 馮宅路-冠浦路 | 39 | 24小時(shí) |
43 | 倉(cāng)山區(qū) | 亭洲路 | 南側(cè) | 金榕南路-亭頭路 | 12 | 24小時(shí) |
44 | 倉(cāng)山區(qū) | 燎原路 | 北側(cè) | 融僑外灘D區(qū)-橫江支路 | 17 | 24小時(shí) |
45 | 倉(cāng)山區(qū) | 花溪南路 | 東側(cè) | 國(guó)廣一葉門(mén)前 | 4 | 24小時(shí) |
46 | 倉(cāng)山區(qū) | 謝宅路 | 南側(cè) | 鳳崗路-金洲南路 | 71 | 24小時(shí) |
47 | 倉(cāng)山區(qū) | 金港路 | 北側(cè) | 金榕南路-榕港路 | 13 | 24小時(shí) |
48 | 倉(cāng)山區(qū) | 金港支路 | 西側(cè) | 金港路-楊周東路 | 16 | 24小時(shí) |
49 | 倉(cāng)山區(qū) | 十字亭路 | 北側(cè) | 冠浦路-后巷路 | 18 | 24小時(shí) |
50 | 倉(cāng)山區(qū) | 十字亭路 | 南側(cè) | 冠浦路-后巷路 | 6 | 24小時(shí) |
51 | 倉(cāng)山區(qū) | 金祥路 | 南側(cè) | 三環(huán)路-金桔路 | 27 | 24小時(shí) |
52 | 倉(cāng)山區(qū) | 上雁路 | 東側(cè) | 洪榕路-盧濱路 | 15 | 24小時(shí) |
53 | 倉(cāng)山區(qū) | 新頤路 | 北側(cè) | 金榕南路-盧濱路 | 24 | 24小時(shí) |
54 | 倉(cāng)山區(qū) | 新頤路 | 北側(cè) | 盧濱路-金洲南路 | 17 | 24小時(shí) |
55 | 倉(cāng)山區(qū) | 金康路 | 東側(cè) | 盧濱路-金祥路 | 14 | 24小時(shí) |
56 | 倉(cāng)山區(qū) | 風(fēng)荷巷 | 北側(cè) | 金榕南路-金河路 | 12 | 24小時(shí) |
57 | 倉(cāng)山區(qū) | 傲梅巷 | 南側(cè) | 金河路-金榕南路 | 19 | 24小時(shí) |
58 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 北側(cè) | 金洲南路-建新中路 | 55 | 24小時(shí) |
59 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 北側(cè) | 建新中路-上雁路 | 25 | 24小時(shí) |
60 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 北側(cè) | 上雁路-洪灣中路 | 8 | 24小時(shí) |
61 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 南側(cè) | 洪灣中路-上雁路 | 18 | 24小時(shí) |
62 | 倉(cāng)山區(qū) | 高昌路 | 西側(cè) | 雙湖二路-雙湖三路 | 24 | 24小時(shí) |
63 | 倉(cāng)山區(qū) | 牛浦二路 | 北側(cè) | 濂水路-林浦路 | 25 | 24小時(shí) |
64 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 南側(cè) | 上雁路-建新中路 | 37 | 24小時(shí) |
65 | 倉(cāng)山區(qū) | 洪榕路 | 南側(cè) | 建新中路-金洲南路 | 46 | 24小時(shí) |
66 | 倉(cāng)山區(qū) | 新頤路 | 南側(cè) | 盧濱路-金榕南路 | 14 | 24小時(shí) |
67 | 倉(cāng)山區(qū) | 新頤路 | 南側(cè) | 金洲南路-盧濱路 | 15 | 24小時(shí) |
68 | 倉(cāng)山區(qū) | 葛嶼支路 | 西側(cè) | 鳳崗路-葛嶼路 | 38 | 24小時(shí) |
69 | 倉(cāng)山區(qū) | 葛嶼路 | 北側(cè) | 葛嶼支路-鳳崗路 | 52 | 24小時(shí) |
70 | 倉(cāng)山區(qū) | 石邊支路 | 北側(cè) | 建新中路-石邊路 | 22 | 24小時(shí) |
71 | 倉(cāng)山區(qū) | 永南路 | 北側(cè) | 華潤(rùn)天然氣-欣榮新公司 | 39 | 24小時(shí) |
72 | 倉(cāng)山區(qū) | 永南路 | 南側(cè) | 建材廣場(chǎng)-欣榮新公司 | 26 | 24小時(shí) |
73 | 倉(cāng)山區(qū) | 映菊路 | 東側(cè) | 廣福路-三江路 | 12 | 24小時(shí) |
74 | 倉(cāng)山區(qū) | 斜港路 | 北側(cè) | 46號(hào)燈桿-14號(hào)燈桿 | 40 | 24小時(shí) |
75 | 倉(cāng)山區(qū) | 南三環(huán)輔道 | 西側(cè) | 南江濱大道東往南 | 49 | 24小時(shí) |
76 | 倉(cāng)山區(qū) | 南江濱東大道輔道 | 北側(cè) | 金沙公園兩側(cè) | 41 | 24小時(shí) |
77 | 倉(cāng)山區(qū) | 高仕路 | 西側(cè) | 高旺路-潘墩路 | 28 | 24小時(shí) |
78 | 倉(cāng)山區(qū) | 大坪路 | 南側(cè) | 六一南路-下藤路 | 7 | 24小時(shí) |
79 | 倉(cāng)山區(qū) | 下藤路 | 北側(cè) | 工農(nóng)路-六一南路 | 5 | 24小時(shí) |
80 | 倉(cāng)山區(qū) | 港頭路 | 西側(cè) | 工農(nóng)路-朝陽(yáng)路 | 10 | 24小時(shí) |
81 | 倉(cāng)山區(qū) | 港頭路 | 東側(cè) | 工農(nóng)路-朝陽(yáng)路 | 10 | 24小時(shí) |
82 | 倉(cāng)山區(qū) | 工農(nóng)路 | 北側(cè) | 下藤路-朝陽(yáng)路 | 23 | 24小時(shí) |
83 | 倉(cāng)山區(qū) | 臚峰路 | 東側(cè) | 奄前一路-臚中路 | 15 | 24小時(shí) |
84 | 倉(cāng)山區(qū) | 下洋路 | 南側(cè) | 14號(hào)燈桿-22號(hào)燈桿 | 41 | 24小時(shí) |
85 | 倉(cāng)山區(qū) | 環(huán)島路輔路 | 南側(cè) | 村口-學(xué)校口 | 11 | 24小時(shí) |
86 | 倉(cāng)山區(qū) | 城峰路 | 北側(cè) | 福峽路-螺洲街 | 101 | 24小時(shí) |
87 | 倉(cāng)山區(qū) | 城峰路 | 南側(cè) | 福峽路-螺洲街 | 114 | 24小時(shí) |
88 | 倉(cāng)山區(qū) | 高盛路 | 東側(cè) | 雙湖三路-金浦支路 | 9 | 24小時(shí) |
89 | 倉(cāng)山區(qū) | 江邊洲路 | 北側(cè) | 美墩路往東 | 17 | 24小時(shí) |
90 | 倉(cāng)山區(qū) | 先鋒支路 | 南側(cè) | 港頭路-先鋒路 | 12 | 24小時(shí) |
91 | 倉(cāng)山區(qū) | 朝陽(yáng)路 | 北側(cè) | 港南路至連江南路 | 10 | 24小時(shí) |
92 | 倉(cāng)山區(qū) | 華龍支路 | 南側(cè) | 螺洲新城一區(qū)二區(qū)間 | 33 | 24小時(shí) |
93 | 倉(cāng)山區(qū) | 合浦路 | 西側(cè) | 合浦支路往西北方向 | 46 | 24小時(shí) |
94 | 倉(cāng)山區(qū) | 合浦路 | 東側(cè) | 合浦支路往西北方向 | 33 | 24小時(shí) |
95 | 倉(cāng)山區(qū) | 麥浦路 | 西側(cè) | 監(jiān)控桿-45號(hào)燈桿 | 7 | 24小時(shí) |
96 | 倉(cāng)山區(qū) | 麥浦路 | 東側(cè) | 20號(hào)燈桿-28號(hào)燈桿 | 17 | 24小時(shí) |
97 | 倉(cāng)山區(qū) | 金達(dá)路 | 北側(cè) | 麥浦路-洪灣北路 | 12 | 24小時(shí) |
98 | 倉(cāng)山區(qū) | 金達(dá)路 | 南側(cè) | 麥浦路-洪灣北路 | 16 | 24小時(shí) |
99 | 倉(cāng)山區(qū) | 金達(dá)路 | 北側(cè) | 建新北路-麥浦路 | 19 | 24小時(shí) |
100 | 倉(cāng)山區(qū) | 塘下路 | 南側(cè) | 金達(dá)路-金洲北路 | 17 | 24小時(shí) |
101 | 倉(cāng)山區(qū) | 塘下路 | 南側(cè) | 金洲北路-金榕北路 | 13 | 24小時(shí) |
102 | 倉(cāng)山區(qū) | 金河路 | 南側(cè) | 金環(huán)路-風(fēng)荷巷 | 4 | 24小時(shí) |
103 | 倉(cāng)山區(qū) | 金環(huán)路 | 南側(cè) | 30號(hào)燈桿-39號(hào)燈桿 | 19 | 24小時(shí) |
104 | 倉(cāng)山區(qū) | 金榕北路 | 南側(cè) | 金工路-金林路 | 6 | 24小時(shí) |
105 | 倉(cāng)山區(qū) | 金林路 | 北側(cè) | 金工路-建新路 | 14 | 24小時(shí) |
106 | 倉(cāng)山區(qū) | 淮安路 | 北側(cè) | 91號(hào)燈桿-69號(hào)燈桿 | 42 | 24小時(shí) |
107 | 倉(cāng)山區(qū) | 金亭路 | 南側(cè) | 6號(hào)燈桿-金洲北路 | 7 | 24小時(shí) |
108 | 倉(cāng)山區(qū) | 金華路 | 北側(cè) | 金洲北路-金巖路 | 18 | 24小時(shí) |
109 | 倉(cāng)山區(qū) | 盧亭支巷 | 球場(chǎng)四周 | 文體中心足球場(chǎng)四周 | 50 | 24小時(shí) |
110 | 倉(cāng)山區(qū) | 橫江路 | 東側(cè) | 水岸名居-上下店路 | 23 | 24小時(shí) |
111 | 倉(cāng)山區(qū) | 馬廠后街 | 東側(cè) | 師大附中天橋下 | 7 | 24小時(shí) |
112 | 倉(cāng)山區(qū) | 石巖路 | 北側(cè) | 新興公寓-馬廠后街 | 15 | 24小時(shí) |
113 | 倉(cāng)山區(qū) | 對(duì)湖路 | 北側(cè) | 福海路-海軍后門(mén) | 15 | 24小時(shí) |
114 | 倉(cāng)山區(qū) | 梅塢路 | 西側(cè) | 南江濱西大道-觀井路 | 7 | 24小時(shí) |
115 | 倉(cāng)山區(qū) | 巷下路 | 北側(cè) | 萬(wàn)春二區(qū)門(mén)口 | 6 | 24小時(shí) |
116 | 倉(cāng)山區(qū) | 太平巷 | 南側(cè) | 上藤路-六一南路 | 11 | 24小時(shí) |
117 | 倉(cāng)山區(qū) | 南三環(huán)輔道 | 北側(cè) | 166號(hào)燈桿-148號(hào)燈桿 | 39 | 24小時(shí) |
118 | 倉(cāng)山區(qū) | 西三環(huán)輔道 | 東側(cè) | 楊周至高宅(74號(hào)燈桿至77號(hào)燈桿) | 21 | 24小時(shí) |
119 | 倉(cāng)山區(qū) | 高宅路 | 北側(cè) | 紅樹(shù)林門(mén)口 | 3 | 24小時(shí) |
120 | 倉(cāng)山區(qū) | 花溪南路 | 東側(cè) | 紅樹(shù)林門(mén)口 | 2 | 24小時(shí) |
121 | 晉安區(qū) | 郭前路 | 北側(cè) | 秀山郭前路口與南平東路郭前路口之間 | 25 | 24小時(shí) |
122 | 晉安區(qū) | 北三環(huán) | 北側(cè) | 西莊西路與崇安路之間 | 30 | 24小時(shí) |
123 | 晉安區(qū) | 下井路 | 南側(cè) | 山北路與東浦園路之間 | 24 | 24小時(shí) |
124 | 晉安區(qū) | 長(zhǎng)福路 | 西側(cè) | 晉連路與國(guó)貨路之間 | 25 | 24小時(shí) |
125 | 晉安區(qū) | 茶園橫路 | 西側(cè) | 站西路口往東 | 23 | 24小時(shí) |
126 | 晉安區(qū) | 滿(mǎn)洋路 | 南側(cè) | 篁村路至秀峰路 | 24 | 24小時(shí) |
127 | 晉安區(qū) | 健康路 | 南側(cè) | 南平西路至西莊路 | 16 | 24小時(shí) |
128 | 晉安區(qū) | 站前路 | 南側(cè) | 沁河路-鐵路公安處 | 4 | 24小時(shí) |
129 | 晉安區(qū) | 三環(huán)輔道 | 南側(cè) | 三環(huán)金雞山隧道西側(cè)250米 | 15 | 24小時(shí) |
130 | 晉安區(qū) | 從巖巷 | 南側(cè) | 華林路-沁河南路 | 7 | 24小時(shí) |
131 | 晉安區(qū) | 沁河南路 | 西側(cè) | 從巖巷-水頭路 | 9 | 24小時(shí) |
132 | 晉安區(qū) | 沁河南路 | 西側(cè) | 夏蓮路-六一北路 | 11 | 24小時(shí) |
133 | 晉安區(qū) | 晉安北路 | 西側(cè) | 華林路往南50米 | 3 | 24小時(shí) |
134 | 晉安區(qū) | 西鳳路 | 北側(cè) | 碧桂園門(mén)口 | 20 | 24小時(shí) |
135 | 晉安區(qū) | 西鳳路 | 南側(cè) | 碧桂園門(mén)口 | 16 | 24小時(shí) |
136 | 晉安區(qū) | 桂溪路 | 北側(cè) | 連江路-竹嶼路 | 47 | 24小時(shí) |
137 | 晉安區(qū) | 桂溪路 | 南側(cè) | 連江路-竹嶼路 | 60 | 24小時(shí) |
138 | 晉安區(qū) | 桂溪路 | 北側(cè) | 安亭路-潭橋路 | 19 | 24小時(shí) |
139 | 晉安區(qū) | 桂溪路 | 南側(cè) | 竹嶼路-潭橋路 | 44 | 24小時(shí) |
140 | 晉安區(qū) | 北三環(huán)輔道 | 北側(cè) | 457號(hào)燈桿-473號(hào)燈桿 | 53 | 24小時(shí) |
141 | 晉安區(qū) | 香檳北路 | 東側(cè) | 茶園橫路-茶峰路 | 15 | 24小時(shí) |
142 | 晉安區(qū) | 安鋪路 | 南側(cè) | 東峰路-擁上路 | 20 | 24小時(shí) |
143 | 晉安區(qū) | 安鋪路 | 北側(cè) | 東村路-擁上路 | 16 | 24小時(shí) |
144 | 晉安區(qū) | 板橋路 | 西側(cè) | 鶴林路-化工路 | 50 | 24小時(shí) |
145 | 晉安區(qū) | 板橋路 | 東側(cè) | 鶴林路-化工路 | 68 | 24小時(shí) |
146 | 晉安區(qū) | 東浦路 | 北側(cè) | 琴亭村委會(huì)對(duì)面 | 9 | 24小時(shí) |
147 | 晉安區(qū) | 玉井路 | 北側(cè) | 擁上路-福洋路 | 31 | 24小時(shí) |
148 | 晉安區(qū) | 鷺亭路 | 西側(cè) | 橫嶼路-化工路 | 21 | 24小時(shí) |
149 | 晉安區(qū) | 西井支路 | 西側(cè) | 磐石新城二區(qū)門(mén)口 | 13 | 24小時(shí) |
150 | 晉安區(qū) | 西井支路 | 東側(cè) | 磐石新城二區(qū)門(mén)口 | 7 | 24小時(shí) |
151 | 晉安區(qū) | 樓鋪路 | 北側(cè) | 西園路往西 | 25 | 24小時(shí) |
152 | 晉安區(qū) | 樓鋪路 | 南側(cè) | 西園路往西 | 15 | 24小時(shí) |
153 | 晉安區(qū) | 崇安路 | 南側(cè) | 省疾病預(yù)防控制中心門(mén)口 | 19 | 24小時(shí) |
154 | 晉安區(qū) | 西園支路 | 南側(cè) | 西園支路路牌-祥園新苑 | 16 | 24小時(shí) |
155 | 晉安區(qū) | 招賢路 | 西側(cè) | 福馬路-前嶼東路 | 25 | 24小時(shí) |
156 | 晉安區(qū) | 潭橋路 | 西側(cè) | 洋頭尾路-化工路 | 12 | 24小時(shí) |
157 | 晉安區(qū) | 象園支路 | 南側(cè) | 晉安南路-象興路 | 14 | 24小時(shí) |
158 | 晉安區(qū) | 三角池直巷 | 東側(cè) | 塔頭路往北 | 26 | 24小時(shí) |
159 | 晉安區(qū) | 豐洲巷 | 南側(cè) | 豐洲園小區(qū)門(mén)口 | 12 | 24小時(shí) |
160 | 晉安區(qū) | 福新東路 | 南側(cè) | 永同昌大廈門(mén)口 | 15 | 24小時(shí) |
161 | 晉安區(qū) | 橫嶼路 | 北側(cè) | 省兒童醫(yī)院門(mén)口 | 9 | 24小時(shí) |
162 | 晉安區(qū) | 前橫路 | 西側(cè) | 機(jī)動(dòng)大隊(duì)至福馬路 | 20 | 24小時(shí) |
163 | 晉安區(qū) | 水頭路 | 西側(cè) | 華林路至沁河南路 | 30 | 24小時(shí) |
164 | 晉安區(qū) | 前橫路 | 西側(cè) | 機(jī)動(dòng)大隊(duì)至福馬路 | 20 | 24小時(shí) |
165 | 晉安區(qū) | 水頭路 | 西側(cè) | 華林路至沁河南路 | 30 | 24小時(shí) |
166 | 上街高新區(qū) | 惠好路 | 南側(cè) | 洪沙公路至邱陽(yáng)東路 | 23 | 24小時(shí) |
167 | 上街高新區(qū) | 源通西路 | 南側(cè) | 江夏學(xué)生街 | 15 | 24小時(shí) |
168 | 上街高新區(qū) | 源通西路 | 北側(cè) | 江夏學(xué)生街 | 18 | 24小時(shí) |
169 | 上街高新區(qū) | 1號(hào)路 | 北側(cè) | 正祥林語(yǔ)墅三期 | 44 | 24小時(shí) |
170 | 上街高新區(qū) | 1號(hào)路 | 南側(cè) | 正祥林語(yǔ)墅三期 | 58 | 24小時(shí) |
171 | 上街高新區(qū) | 36米大道面?zhèn)?/td> | 東側(cè) | 融僑觀湖 | 32 | 24小時(shí) |
172 | 上街高新區(qū) | 旗山大道以東 | 北側(cè) | 陽(yáng)光翡麗灣 | 45 | 24小時(shí) |
173 | 上街高新區(qū) | 高新苑北側(cè)道路 | 南側(cè) | 高新苑北側(cè) | 18 | 24小時(shí) |
174 | 上街高新區(qū) | 南前路 | 東側(cè) | 萬(wàn)佛路至五都大道 | 33 | 24小時(shí) |
175 | 上街高新區(qū) | 萬(wàn)佛路 | 南、北側(cè) | 117縣道至萬(wàn)佛寺 | 19 | 24小時(shí) |
176 | 上街高新區(qū) | 優(yōu)酷培訓(xùn)學(xué)校門(mén)前路段 | 南、北側(cè) | 優(yōu)酷培訓(xùn)學(xué)校至融僑宜家南門(mén) | 18 | 24小時(shí) |
177 | 上街高新區(qū) | 濱河路 | 西側(cè) | 36米大道至18米大道 | 97 | 24小時(shí) |
178 | 上街高新區(qū) | 濱河路 | 東側(cè) | 36米大道至18米大道 | 98 | 24小時(shí) |
179 | 上街高新區(qū) | 南元路 | 南側(cè) | 陽(yáng)光城翡麗灣至旗山大道 | 91 | 24小時(shí) |
180 | 福清市 | 南江濱路 | 北側(cè) | 玉井路辦案一中心 | 42 | 24小時(shí) |
181 | 福清市 | 清航街 | 清航街菜市場(chǎng)/橋頭 | 6 | 24小時(shí) | |
182 | 福清市 | 龍逕環(huán)路 | 水南新客運(yùn)站 | 85 | 24小時(shí) | |
183 | 福清市 | 瑞亭街 | 16 | 24小時(shí) | ||
184 | 福清市 | 芳亭街 | 23 | 24小時(shí) | ||
185 | 福清市 | 龍騰路 | 龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 15 | 24小時(shí) | |
186 | 連江縣 | 江濱東路 | 東側(cè) | 含光廊橋附近 | 15 | 24小時(shí) |
187 | 連江縣 | 鳳翔路 | 西側(cè) | 稅務(wù)局附近 | 5 | 24小時(shí) |
188 | 連江縣 | 104國(guó)道 | 東側(cè) | 迷你星酒店門(mén)口 | 7 | 24小時(shí) |
189 | 連江縣 | 敖江路支路 | 西側(cè) | 陽(yáng)光假日酒店附近 | 12 | 24小時(shí) |
190 | 連江縣 | 玉荷路 | 北側(cè) | 魁龍坊景區(qū)路段 | 20 | 24小時(shí) |
191 | 閩侯縣 | 恒心路 | 南側(cè) | 一中周邊 | 10 | 24小時(shí) |
192 | 閩侯縣 | 街心路 | 北側(cè) | 街心路 | 40 | 24小時(shí) |
193 | 閩清縣 | 梅溪路 | 北側(cè) | 縣電信局旁 | 5 | 24小時(shí) |
194 | 閩清縣 | 西大路 | 西門(mén)停車(chē)場(chǎng) | 原婦女兒童活動(dòng)中心 | 45 | 24小時(shí) |
195 | 閩清縣 | 梅溪路 | 體育中心 | 378 | 24小時(shí) | |
196 | 閩清縣 | 梅溪路 | 縣電信局旁 | 3 | 24小時(shí) | |
197 | 閩清縣 | 過(guò)垅路 | 梅城鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府旁 | 16 | 24小時(shí) | |
198 | 閩清縣 | 上龍州路口 | 梅城大街 | 40 | 24小時(shí) | |
199 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 廣場(chǎng)路 | 北側(cè) | 長(zhǎng)山湖酒店門(mén)口 | 10 | 24小時(shí) |
200 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 丹郡路 | 全段 | 丹郡路 | 41 | 24小時(shí) |
201 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 三峰路 | 全段 | 三峰路 | 23 | 24小時(shí) |
202 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 會(huì)堂路 | 西 | 陽(yáng)光二區(qū)西門(mén) | 18 | 24小時(shí) |
203 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 吳航路 | 全段 | 全段 | 40 | 24小時(shí) |
204 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 朝陽(yáng)路 | 中段 | 航華路交叉口 | 22 | 24小時(shí) |
205 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 舊區(qū)政府周邊 | 解放路、高煌巷 | 51 | 24小時(shí) | |
206 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 西吉路 | 全段 | 西吉路 | 118 | 24小時(shí) |
207 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 西洋路 | 里仁橋頭 | 33 | 24小時(shí) | |
208 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 體育場(chǎng)周邊 | 體育場(chǎng) | 10 | 24小時(shí) | |
209 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 江蓮路 | 全段 | 江蓮路 | 31 | 24小時(shí) |
210 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 僑中路、蔚藍(lán)巷 | 全段 | 僑中周邊 | 76 | 24小時(shí) |
211 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 龍景路 | 全段 | 龍景路 | 27 | 24小時(shí) |
212 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 會(huì)堂路 | 中段 | 廈門(mén)銀行、煙草局門(mén)口 | 18 | 24小時(shí) |
213 | 長(zhǎng)樂(lè)區(qū) | 朝陽(yáng)路 | 中段 | 新華書(shū)店 | 28 | 24小時(shí) |
214 | 羅源縣 | 星豪路 | 全段 | 三中側(cè)門(mén) | 11 | 24小時(shí) |
215 | 羅源縣 | 日出香山小區(qū)門(mén)口空地 | 全段 | 靠公園及供電所一側(cè) | 11 | 24小時(shí) |
>>