新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-26 08:10:10作者:未知
批次 | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)商標(biāo)/品牌 | 申報(bào)型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 最高車(chē)速(km/h) | 整車(chē)質(zhì)量(kg) | 電池類(lèi)型 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2323Z | 1670×655×1045 | 25 | 55 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1216Z | 1490×660×1050 | 25 | 50 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1215Z | 1540×665×1050 | 25 | 53 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1212Z | 1555×660×1040 | 25 | 51 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2349Z | 1680×685×1090 | 25 | 54.5 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1224Z | 1525×620×1085 | 25 | 50 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT2341Z | 1500×640×1040 | 25 | 55 | 鉛酸 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2343Z | 1590×590×1020 | 25 | 54 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2346Z | 1570×710×1060 | 25 | 54.9 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2338Z | 1660×645×1060 | 25 | 54 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1216Z | 1490×660×1050 | 25 | 50 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1215Z | 1540×665×1050 | 25 | 53 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1212Z | 1555×660×1040 | 25 | 51 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2349Z | 1680×685×1090 | 25 | 54.5 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT1224Z | 1525×620×1085 | 25 | 50 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDT2341Z | 1500×640×1040 | 25 | 55 | 鉛酸 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2343Z | 1590×590×1020 | 25 | 54 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2346Z | 1570×710×1060 | 25 | 54.9 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 雅迪 | TDR2338Z | 1660×645×1060 | 25 | 54 | 鋰電 |
新國(guó)標(biāo)第10批 | 錫山區(qū)津韻電動(dòng)車(chē)廠 | 銀洋 | TDT013Z | 1705*665*1080 | 25 | 55 | 鋰電 |
以上為部分信息,更多《廣西壯族自治區(qū)電動(dòng)自行車(chē)注冊(cè)登記目錄》詳細(xì)信息可在廣西質(zhì)監(jiān)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)中心查看。