新疆婦幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-28 11:00:11作者:未知
上海市籌公租房房源信息可至上海市房屋管理局網(wǎng)站(http://fgj.sh.gov.cn/)查詢,區(qū)籌公租房房源可至各區(qū)公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查詢。 市籌公租房每月房源信息公布如下。
2021上海市籌公租房房源信息
查詢網(wǎng)站:上海市房屋管理局網(wǎng)站
查詢?nèi)肟冢?a target="_blank">點(diǎn)擊進(jìn)入
10月上海市籌公租房房源信息
9月上海市籌公租房房源信息
7月上海市籌公租房房源信息
6月上海市籌公租房房源信息
5月上海市籌公租房房源信息
上海市籌公租房房源信息(2021年4月) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 房源總套數(shù) | 可供房源(套) | 戶型面積 | 平均租金(元/月·M2) | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) | 房源和輪候情況問(wèn)詢電話 | |||||||
總數(shù) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨寧公寓 | 徐匯區(qū)華發(fā)路406弄 | 1568 | 21 | 輪候 | 輪候 | 21 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地產(chǎn)住房發(fā)展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀區(qū)千陽(yáng)南路99弄 | 3818 | 9 | 輪候 | 輪候 | —— | 9 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 2222 | 45 | 0 | 45 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 閔行區(qū)古美路500弄 | 211 | 2 | 2 | 0 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地產(chǎn)南站收購(gòu)項(xiàng)目 | 虹梅南路96弄、徐匯區(qū)老滬閔路333弄、150弄等 | 818 | 77 | 20 | 10 | 47 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀華濱江公寓 (一期) | 浦東新區(qū)耀元路245弄 | 1822 | 157 | 22 | 105 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀華濱江公寓 (二期) | 浦東新區(qū)耀元路228弄 | 1678 | 258 | 0 | 214 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江灣尚景園 | 楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1450號(hào) | 2201 | 0 | 輪候 | 輪候 | 0 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 楊浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶華坊 | 閔行區(qū)朱梅路266弄 | 1680 | 22 | 輪候 | 輪候 | 22 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 閔行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根據(jù)相關(guān)公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)制定的供應(yīng)方案,目前馨寧公寓、馨越公寓、新江灣尚景園、上海晶城晶華坊、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(梅苑一居、金塘小區(qū))可由單位或家庭(個(gè)人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(凌云新村、東蕩小區(qū))、耀華濱江公寓(一期)、耀華濱江公寓(二期)僅限單位集體租賃,對(duì)參與和服務(wù)本市科創(chuàng)中心、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的全市各級(jí)機(jī)關(guān)、中央在滬企事業(yè)單位、市屬重點(diǎn)企事業(yè)單位等予以重點(diǎn)支持。 | ||||||||||||||
2、本市市籌公租房中的三居室房源,供應(yīng)4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上數(shù)據(jù)為本月可供應(yīng)房源套數(shù),信息由上海地產(chǎn)住房發(fā)展有限公司、上海市楊浦區(qū)公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理有限公司、上海市閔行公共租賃住房投資運(yùn)營(yíng)有限公司提供??晒┓吭辞闆r和輪候情況動(dòng)態(tài)變化,可電話咨詢各公租房項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。 | ||||||||||||||
4、本市公共租賃住房申請(qǐng)政策、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等相關(guān)信息可在上海市房屋管理局網(wǎng)站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”專欄“公共租賃住房政策”中查詢。 |
上海市籌公租房房源信息(2021年3月) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 房源總套數(shù) | 可供房源(套) | 戶型面積 | 平均租金(元/月·M2) | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) | 房源和輪候情況問(wèn)詢電話 | |||||||
總數(shù) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨寧公寓 | 徐匯區(qū)華發(fā)路406弄 | 1568 | 25 | 輪候 | 輪候 | 25 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地產(chǎn)住房發(fā)展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀區(qū)千陽(yáng)南路99弄 | 3818 | 11 | 輪候 | 輪候 | —— | 11 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 2222 | 111 | 0 | 111 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 843 | 2 | 2 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 閔行區(qū)古美路500弄 | 211 | 1 | 1 | 0 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地產(chǎn)南站收購(gòu)項(xiàng)目 | 虹梅南路96弄、徐匯區(qū)老滬閔路333弄、150弄等 | 818 | 79 | 19 | 13 | 47 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀華濱江公寓 (一期) | 浦東新區(qū)耀元路245弄 | 1822 | 170 | 26 | 114 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀華濱江公寓 (二期) | 浦東新區(qū)耀元路228弄 | 1678 | 205 | 38 | 123 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江灣尚景園 | 楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1450號(hào) | 2201 | 0 | 輪候 | 輪候 | 0 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 楊浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶華坊 | 閔行區(qū)朱梅路266弄 | 1680 | 86 | 輪候 | 63 | 23 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 閔行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根據(jù)相關(guān)公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)制定的供應(yīng)方案,目前馨寧公寓、馨越公寓、新江灣尚景園、上海晶城晶華坊、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(梅苑一居、金塘小區(qū))可由單位或家庭(個(gè)人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(凌云新村、東蕩小區(qū))、耀華濱江公寓(一期)、耀華濱江公寓(二期)僅限單位集體租賃,對(duì)參與和服務(wù)本市科創(chuàng)中心、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的全市各級(jí)機(jī)關(guān)、中央在滬企事業(yè)單位、市屬重點(diǎn)企事業(yè)單位等予以重點(diǎn)支持。 | ||||||||||||||
2、本市市籌公租房中的三居室房源,供應(yīng)4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上數(shù)據(jù)為本月可供應(yīng)房源套數(shù),信息由上海地產(chǎn)住房發(fā)展有限公司、上海市楊浦區(qū)公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理有限公司、上海市閔行公共租賃住房投資運(yùn)營(yíng)有限公司提供??晒┓吭辞闆r和輪候情況動(dòng)態(tài)變化,可電話咨詢各公租房項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。 | ||||||||||||||
4、本市公共租賃住房申請(qǐng)政策、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等相關(guān)信息可在上海市房屋管理局網(wǎng)站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”專欄“公共租賃住房政策”中查詢。 |
上海市籌公租房房源信息(2021年2月) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 房源總套數(shù) | 可供房源(套) | 戶型面積 | 平均租金(元/月·M2) | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) | 房源和輪候情況問(wèn)詢電話 | |||||||
總數(shù) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨寧公寓 | 徐匯區(qū)華發(fā)路406弄 | 1568 | 39 | 輪候 | 11 | 28 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地產(chǎn)住房發(fā)展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀區(qū)千陽(yáng)南路99弄 | 3818 | 5 | 輪候 | 輪候 | —— | 5 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 2222 | 73 | 2 | 71 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 閔行區(qū)古美路500弄 | 211 | 4 | 3 | 1 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地產(chǎn)南站收購(gòu)項(xiàng)目 | 虹梅南路96弄、徐匯區(qū)老滬閔路333弄、150弄等 | 818 | 132 | 20 | 55 | 57 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀華濱江公寓 (一期) | 浦東新區(qū)耀元路245弄 | 1822 | 170 | 26 | 114 | 30 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀華濱江公寓 (二期) | 浦東新區(qū)耀元路228弄 | 1678 | 254 | 43 | 167 | 44 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江灣尚景園 | 楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1450號(hào) | 2201 | 3 | 輪候 | 輪候 | 3 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 楊浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶華坊 | 閔行區(qū)朱梅路266弄 | 1680 | 145 | 輪候 | 122 | 23 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 閔行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根據(jù)相關(guān)公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)制定的供應(yīng)方案,目前馨寧公寓、馨越公寓、新江灣尚景園、上海晶城晶華坊、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(梅苑一居)可由單位或家庭(個(gè)人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(凌云新村、金塘小區(qū)、東蕩小區(qū))、耀華濱江公寓(一期)、耀華濱江公寓(二期)僅限單位集體租賃,對(duì)參與和服務(wù)本市科創(chuàng)中心、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的全市各級(jí)機(jī)關(guān)、中央在滬企事業(yè)單位、市屬重點(diǎn)企事業(yè)單位等予以重點(diǎn)支持。 | ||||||||||||||
2、本市市籌公租房中的三居室房源,供應(yīng)4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上數(shù)據(jù)為本月可供應(yīng)房源套數(shù),信息由上海地產(chǎn)住房發(fā)展有限公司、上海市楊浦區(qū)公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理有限公司、上海市閔行公共租賃住房投資運(yùn)營(yíng)有限公司提供??晒┓吭辞闆r和輪候情況動(dòng)態(tài)變化,可電話咨詢各公租房項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。 | ||||||||||||||
4、本市公共租賃住房申請(qǐng)政策、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等相關(guān)信息可在上海市房屋管理局網(wǎng)站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”專欄“公共租賃住房政策”中查詢。 |
上海市籌公租房房源信息(2021年1月) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 房源總套數(shù) | 可供房源(套) | 戶型面積 | 平均租金(元/月·M2) | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) | 房源和輪候情況問(wèn)詢電話 | |||||||
總數(shù) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||
馨寧公寓 | 徐匯區(qū)華發(fā)路406弄 | 1568 | 47 | 輪候 | 18 | 29 | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 58.21 | 地產(chǎn)住房發(fā)展公司 | 53390909 |
馨越公寓 | 普陀區(qū)千陽(yáng)南路99弄 | 3818 | 0 | 輪候 | 輪候 | —— | 輪候 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 60.16 | ||
馨逸公寓(一期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 2222 | 78 | 2 | 76 | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 78.06 | ||
馨逸公寓(二期) | 徐匯區(qū)賓南路36弄 | 843 | 1 | 1 | 0 | —— | —— | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 78.47 | ||
馨古美佳苑 | 閔行區(qū)古美路500弄 | 211 | 4 | 3 | 1 | —— | 0 | 47 | 62 | —— | 33 | 74.16 | ||
地產(chǎn)南站收購(gòu)項(xiàng)目 | 虹梅南路96弄、徐匯區(qū)老滬閔路333弄、150弄等 | 818 | 138 | 23 | 57 | 58 | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 66.23 | ||
耀華濱江公寓 (一期) | 浦東新區(qū)耀元路245弄 | 1822 | 165 | 23 | 117 | 25 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 86.93 | ||
耀華濱江公寓 (二期) | 浦東新區(qū)耀元路228弄 | 1678 | 301 | 64 | 192 | 45 | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 87.5 | ||
新江灣尚景園 | 楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1450號(hào) | 2201 | 4 | 輪候 | 輪候 | 4 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 54.9 | 楊浦公租房公司 | 55136960 |
上海晶城晶華坊 | 閔行區(qū)朱梅路266弄 | 1680 | 140 | 輪候 | 119 | 21 | —— | 51~52 | 73~74 | 89 | —— | 45.95 | 閔行公租房公司 | 54330603 |
注:1、根據(jù)相關(guān)公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)制定的供應(yīng)方案,目前馨寧公寓、馨越公寓、新江灣尚景園、上海晶城晶華坊、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(梅苑一居)可由單位或家庭(個(gè)人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、地產(chǎn)南站收購(gòu)公租房(凌云新村、金塘小區(qū)、東蕩小區(qū))、耀華濱江公寓(一期)、耀華濱江公寓(二期)僅限單位集體租賃,對(duì)參與和服務(wù)本市科創(chuàng)中心、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的全市各級(jí)機(jī)關(guān)、中央在滬企事業(yè)單位、市屬重點(diǎn)企事業(yè)單位等予以重點(diǎn)支持。 | ||||||||||||||
2、本市市籌公租房中的三居室房源,供應(yīng)4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。 | ||||||||||||||
3、以上數(shù)據(jù)為本月可供應(yīng)房源套數(shù),信息由上海地產(chǎn)住房發(fā)展有限公司、上海市楊浦區(qū)公共租賃住房運(yùn)營(yíng)管理有限公司、上海市閔行公共租賃住房投資運(yùn)營(yíng)有限公司提供??晒┓吭辞闆r和輪候情況動(dòng)態(tài)變化,可電話咨詢各公租房項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。 | ||||||||||||||
4、本市公共租賃住房申請(qǐng)政策、運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等相關(guān)信息可在上海市房屋管理局網(wǎng)站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”專欄“公共租賃住房政策”中查詢。 |