新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2023-01-04 10:32:25作者:智慧百科
云南省成品油價(jià)格調(diào)整信息
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站2023年1月3日公布的成品油調(diào)價(jià)信息,自2023年1月3日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)第六階段強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)Ⅵ車(chē)用汽油價(jià)格、Ⅵ車(chē)用柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高250元和240元。
附表:云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表.xlsx
云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表 | ||||||||||||||||||
價(jià)區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整前零售價(jià)(元/升) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | |||
一價(jià)區(qū) | 昆明 | 0 | 9620 | 10197 | 10774 | 8575 | 7.12 | 7.73 | 8.30 | 7.31 | 9870 | 10462 | 11054 | 8815 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 7.52 |
二價(jià)區(qū) | 曲靖 | 100 | 9720 | 10297 | 10874 | 8675 | 7.19 | 7.81 | 8.37 | 7.40 | 9970 | 10562 | 11154 | 8915 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.60 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價(jià)區(qū) | 昭通 | 200 | 9820 | 10397 | 10974 | 8775 | 7.27 | 7.88 | 8.45 | 7.49 | 10070 | 10662 | 11254 | 9015 | 7.45 | 8.08 | 8.67 | 7.69 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價(jià)區(qū) | 普洱 | 300 | 9920 | 10497 | 11074 | 8875 | 7.34 | 7.96 | 8.53 | 7.57 | 10170 | 10762 | 11354 | 9115 | 7.53 | 8.16 | 8.74 | 7.78 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價(jià)區(qū) | 版納 | 380 | 10000 | 10577 | 11154 | 8955 | 7.40 | 8.02 | 8.59 | 7.64 | 10250 | 10842 | 11434 | 9195 | 7.59 | 8.22 | 8.80 | 7.84 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2023年1月3日24時(shí)起 |