新疆?huà)D幼保健院入園體檢預(yù)約掛號(hào)流程
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-03-30 23:08:30作者:未知
?2022年3月北京平谷遠(yuǎn)山嘉園公租房房源信息
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 戶(hù)型 | 套型 | 房屋面積(m2) | 朝向 |
1 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 107 | A | 中 | 52.2 | 西 |
2 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 207 | A | 中 | 52.62 | 西 |
3 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 503 | A | 中 | 53.46 | 西 |
4 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 508 | A | 中 | 53 | 東 |
5 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 907 | A | 中 | 52.62 | 西 |
6 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 6號(hào)樓 | 1014 | A | 中 | 52.97 | 東 |
7 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 110 | A | 中 | 51.88 | 東 |
8 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 211 | A | 中 | 51.88 | 西 |
9 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 214 | A | 中 | 52.65 | 東 |
10 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 303 | A | 中 | 53.29 | 西 |
11 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 307 | A | 中 | 52.48 | 西 |
12 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 413 | A | 中 | 52.48 | 西 |
13 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 607 | A | 中 | 52.48 | 西 |
14 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 20號(hào)樓 | 1115 | A | 中 | 52.48 | 西 |
15 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 103 | A | 中 | 52.85 | 西 |
16 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 207 | A | 中 | 52.02 | 西 |
17 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 209 | A | 中 | 51.6 | 西 |
18 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 211 | A | 中 | 51.6 | 西 |
19 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 610 | A | 中 | 51.89 | 東 |
20 | 遠(yuǎn)山嘉園 | 31號(hào)樓 | 711 | A | 中 | 51.89 | 西 |
戶(hù)型圖
中套型
房屋套型:中套型
戶(hù)型編號(hào):A戶(hù)型
建筑面積:約51.88-53.46㎡
房屋朝向:東/西
房屋租金:約933.84-962.28元/月