新疆婦幼保健院入園體檢預約掛號流程
2023-01-31
更新時間:2023-01-18 12:31:03作者:智慧百科
云南省成品油價格調整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2023年1月17日公布的成品油調價信息,自2023年1月17日24時起,國內汽、柴油價格(標準品)每噸分別降低205元和195元。調整后云南省各價區(qū)的汽、柴油最高零售價格見附表。
附表: 云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表.xlsx
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調整前零售價(元/噸) | 調整前零售價(元/升) | 調整后零售價(元/噸) | 調整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 9870 | 10462 | 11054 | 8815 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 7.52 | 9665 | 10245 | 10825 | 8620 | 7.15 | 7.77 | 8.34 | 7.35 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 9970 | 10562 | 11154 | 8915 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.60 | 9765 | 10345 | 10925 | 8720 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 10070 | 10662 | 11254 | 9015 | 7.45 | 8.08 | 8.67 | 7.69 | 9865 | 10445 | 11025 | 8820 | 7.30 | 7.92 | 8.49 | 7.52 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 10170 | 10762 | 11354 | 9115 | 7.53 | 8.16 | 8.74 | 7.78 | 9965 | 10545 | 11125 | 8920 | 7.37 | 7.99 | 8.57 | 7.61 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 10250 | 10842 | 11434 | 9195 | 7.59 | 8.22 | 8.80 | 7.84 | 10045 | 10625 | 11205 | 9000 | 7.43 | 8.05 | 8.63 | 7.68 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2023年1月17日24時起 |