中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,亚洲欧美日产综合在线网性色,思思久久精品6一本打道,综合视频中文字幕

    <sub id="dxmnt"><ol id="dxmnt"></ol></sub>

      1. 2022年5種普通紀(jì)念幣(鈔)在河南省各地區(qū)具體發(fā)行數(shù)量

        更新時(shí)間:2022-08-30 11:13:52作者:未知

        2022年5種普通紀(jì)念幣(鈔)在河南省各地區(qū)具體發(fā)行數(shù)量

          中國人民銀行鄭州中心支行關(guān)于2020年以來發(fā)行的部分普通紀(jì)念幣河南省余量?jī)稉Q工作

          中國人民銀行決定將2020年賀歲普通紀(jì)念幣、中國共產(chǎn)黨成立100周年普通紀(jì)念幣、第24屆冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)普通紀(jì)念幣、第24屆冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)紀(jì)念鈔、2022年賀歲普通紀(jì)念幣(以下簡(jiǎn)稱2020年賀歲幣、建黨100周年幣、冬奧幣、冬奧鈔、2022年賀歲幣)等5種普通紀(jì)念幣(鈔)發(fā)行剩余部分面向公眾兌換?,F(xiàn)就河南省普通紀(jì)念幣余量?jī)稉Q有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

          5種普通紀(jì)念幣(鈔)在河南省各地區(qū)具體發(fā)行數(shù)量:

        河南省2020年以來發(fā)行的部分普通紀(jì)念幣余量?jī)稉Q數(shù)量
        地市 2020年賀歲幣(單位:枚) 建黨幣(單位:枚) 冬奧幣(單位:套)
        建設(shè)銀行 交通銀行 合計(jì) 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 浦發(fā)銀行 合計(jì) 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 浦發(fā)銀行 合計(jì)
        鄭州市 290100 184495 474595 158413 144044 136752 439209 29168 10104 10788 50060
        開封市 81900 15013 96913 86019 18162 9918 114099 35059 1972 1209 38240
        洛陽市 70000 24001 94001 54711 27628 10361 92700 3830 603 712 5145
        平頂山市 79200 0 79200 62689 0 0 62689 7404 0 0 7404
        安陽市 64200 11356 75556 54698 15152 11171 81021 6017 1372 1029 8418
        鶴壁市 97600 0 97600 79460 0 0 79460 23533 0 0 23533
        新鄉(xiāng)市 62000 12561 74561 57938 15371 9934 83243 5139 836 977 6952
        焦作市 75200 0 75200 76423 0 0 76423 6100 0 0 6100
        濮陽市 121300 0 121300 77854 0 0 77854 21554 0 0 21554
        許昌市 90300 18160 108460 60764 26949 14973 102686 19523 1505 2975 24003
        漯河市 106600 0 106600 70920 0 0 70920 28126 0 0 28126
        三門峽市 79100 0 79100 96344 0 0 96344 40494 0 0 40494
        南陽市 87300 17338 104638 68952 19865 14420 103237 14536 4075 2396 21007
        商丘市 115600 0 115600 76056 0 5348 81404 12070 0 1478 13548
        信陽市 111500 0 111500 99209 0 14024 113233 42435 0 5072 47507
        周口市 98300 0 98300 76495 0 0 76495 16906 0 0 16906
        駐馬店市 149500 0 149500 105423 0 0 105423 26533 0 0 26533
        濟(jì)源市 29700 0 29700 23561 0 0 23561 2911 0 0 2911
        合計(jì) 1809400 282924 2092324 1385929 267171 226901 1880001 341338 20467 26636 388441












        地市 冬奧鈔(單位:套) 2022年賀歲幣(單位:枚)
        郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行 合計(jì) 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行 合計(jì)
        鄭州市 259911 56880 5938 30687 353416 17025 27867 35610 13912 94414
        開封市 158202 7624 692 0 166518 14374 1681 2319 0 18374
        洛陽市 65364 13210 714 2981 82269 18042 3926 2375 1117 25460
        平頂山市 151294 0 0 0 151294 16771 0 0 0 16771
        安陽市 127033 7712 583 0 135328 19653 1670 2193 0 23516
        鶴壁市 106719 0 0 0 106719 13329 0 0 0 13329
        新鄉(xiāng)市 71742 3147 551 0 75440 22906 2271 2307 0 27484
        焦作市 157114 0 0 0 157114 14218 3866 0 0 18084
        濮陽市 129596 0 0 0 129596 17936 0 0 0 17936
        許昌市 113903 2289 857 0 117049 10992 2861 2229 0 16082
        漯河市 100256 0 0 0 100256 11733 0 0 0 11733
        三門峽市 95156 0 0 0 95156 12143 0 0 0 12143
        南陽市 84834 14725 1057 0 100616 16898 2353 2154 0 21405
        商丘市 109141 0 442 0 109583 21365 0 1276 0 22641
        信陽市 130723 0 553 0 131276 15452 0 1397 0 16849
        周口市 101796 0 0 0 101796 16908 0 0 0 16908
        駐馬店市 141639 0 0 0 141639 21016 0 0 0 21016
        濟(jì)源市 27668 0 0 0 27668 4352 0 0 0 4352
        合計(jì) 2132091 105587 11387 33668 2282733 285113 46495 51860 15029 398497

        本文標(biāo)簽: 宋體  紀(jì)念幣  交通銀行  普通  河南省