2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-09-19 15:29:17作者:智慧百科
貴陽市高風險區(qū)一覽表(2022年9月19日) | |||
序號 | 行政區(qū)劃 | 具體區(qū)域范圍 | 風險區(qū)等級 |
1 | 云巖區(qū) | 二橋路與松山路、省機電學校、云貴山山頭公園的合圍區(qū)域 | 高風險 |
2 | 云巖區(qū) | 人民大道與永樂路、中華北路、黔靈西路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
3 | 云巖區(qū) | 大營路與百花山路、直通車學校外圍沿獅子山山體的合圍區(qū)域 | 高風險 |
4 | 云巖區(qū) | 馬王路與百花大道路口至蒙特卡尼小區(qū)的連片區(qū)域 | 高風險 |
5 | 云巖區(qū) | 中華北路與延安中路、人民大道、黔靈西路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
6 | 云巖區(qū) | 中環(huán)路北段與萬江路、紅巖新村合圍的黃山?jīng)_新村組與黃山?jīng)_二組、紅巖組10-79號的連片區(qū)域 | 高風險 |
7 | 云巖區(qū) | 貝地盧加諾與貝地領(lǐng)航連片區(qū)域 | 高風險 |
8 | 云巖區(qū) | 東山路以南的西瓜村片區(qū) | 高風險 |
9 | 云巖區(qū) | 北京西路與棗山路、英烈路、雙峰路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
10 | 云巖區(qū) | 北京路與寶山北路、新印廠路、友誼路、沙河街與貴醫(yī)附院外圍圍墻的合圍區(qū)域 | 高風險 |
11 | 云巖區(qū) | 北京路與貴州醫(yī)科大外圍圍墻、博泰華庭外圍圍墻與新添大道南段輔路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
12 | 云巖區(qū) | 甲秀南路與楊家山、改茶路、金馬國際、水晶苑外圍、星辰國際外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
13 | 云巖區(qū) | 白云大道與公安分局外圍、光明桂花園外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
14 | 云巖區(qū) | 白云大道與鑫園圍墻、公安分局外圍、北京西路、腫瘤醫(yī)院外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
15 | 云巖區(qū) | 老衛(wèi)校外圍與花溪大道北段、新隆福至如意巷10號的合圍區(qū)域 | 高風險 |
16 | 云巖區(qū) | 延安中路與瑞金北路、黔靈西路、人民大道的合圍區(qū)域 | 高風險 |
17 | 云巖區(qū) | 后壩路與貴園御景外圍、五里沖路、改茶大道的合圍區(qū)域 | 高風險 |
18 | 云巖區(qū) | 后壩路與貴園御景外圍、長昆鐵路、檀溪谷外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
19 | 云巖區(qū) | 旭東路與巫峰苑、北京東路、百峰巷獅子路及周邊的合圍區(qū)域 | 高風險 |
20 | 云巖區(qū) | 旭東路與巫峰路、扶風路、東山電視塔、龍硯東山外圍、螺螄山路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
21 | 云巖區(qū) | 扶風路與東山路、東山怡景苑外圍、實驗三中外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
22 | 云巖區(qū) | 麗景陽天與興和家園片區(qū) | 高風險 |
23 | 云巖區(qū) | 改茶大道與楓丹白鷺外圍、白鷺洲外圍、改茶路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
24 | 云巖區(qū) | 英烈路與雙峰路、省計量檢測院、海馬沖路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
25 | 云巖區(qū) | 松山路與市林業(yè)綠化局建設(shè)工程處、云貴山山頭公園、省機電學校外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
26 | 云巖區(qū) | 金關(guān)巷與沿蒙特卡尼和水映山城圍墻、金鐘河、馬王路、數(shù)博大道黎蘇路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
27 | 云巖區(qū) | 金關(guān)路與數(shù)博大道黎蘇路、百花大道的合圍區(qū)域 | 高風險 |
28 | 云巖區(qū) | 寶山北路與警苑社區(qū)外圍、東山巷的合圍區(qū)域 | 高風險 |
29 | 云巖區(qū) | 實驗三中以北與扶風東路、百花山、北京東路、漁安新城、東山路、東山怡景苑外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
30 | 云巖區(qū) | 陜西路與黔靈西路、中華北路、中華路87號農(nóng)業(yè)銀行外圍至陜西路109號外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
31 | 云巖區(qū) | 威清路與山林路、延安巷、延安北巷的合圍區(qū)域 | 高風險 |
32 | 云巖區(qū) | 獅子路與百峰巷、北京東路、寶山北路的合圍區(qū)域(除市五醫(yī)) | 高風險 |
33 | 云巖區(qū) | 蓮花巷片區(qū) | 高風險 |
34 | 云巖區(qū) | 海馬沖路與省計量測試院外圍、黔靈山、頭橋路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
35 | 云巖區(qū) | 浣紗路與市西河道、市西高架橋的合圍區(qū)域(除龍門漁港小區(qū)外) | 高風險 |
36 | 云巖區(qū) | 浣紗路與市西路商業(yè)街、瑞金南路、蘆花巷2號、市婦幼保健院外圍的合圍區(qū)域 | 高風險 |
37 | 云巖區(qū) | 浣紗路與延安西路、新建路、市西河道的合圍區(qū)域 | 高風險 |
38 | 云巖區(qū) | 浣紗路與羅漢營路、市西河河道的合圍區(qū)域 | 高風險 |
39 | 云巖區(qū) | 黃金路與頭橋路、棗山路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
40 | 云巖區(qū) | 梧桐雅苑片區(qū) | 高風險 |
41 | 云巖區(qū) | 麻沖路與宅吉路、銀通山莊外圍、觀山東路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
42 | 云巖區(qū) | 鹿沖關(guān)路與半邊街、永安寺街、太乙巷、宅吉路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
43 | 云巖區(qū) | 瑞金北路與北京路、人民大道、環(huán)城北路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
44 | 云巖區(qū) | 瑞金北路與環(huán)城北路、人民大道、黔靈西路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
45 | 云巖區(qū) | 醬菜廠宿舍區(qū)的連片區(qū)域 | 高風險 |
46 | 云巖區(qū) | 新建路與市西河道、延安西路、瑞金中路、市西高架橋路的合圍區(qū)域 | 高風險 |
47 | 云巖區(qū) | 大營坡煤窯寨 | 高風險 |
48 | 云巖區(qū) | 萬科玲瓏灣別墅區(qū) | 高風險 |
49 | 云巖區(qū) | 萬科翡翠傳奇區(qū)域 | 高風險 |
50 | 云巖區(qū) | 開磷宅吉花園小區(qū) | 高風險 |
51 | 云巖區(qū) | 中大國際A2棟 | 高風險 |
52 | 云巖區(qū) | 未來方舟D15組團2棟 | 高風險 |
53 | 云巖區(qū) | 未來方舟D15組團5棟 | 高風險 |
54 | 云巖區(qū) | 未來方舟D3組團3棟 | 高風險 |
55 | 云巖區(qū) | 未來方舟D9組團4棟 | 高風險 |
56 | 云巖區(qū) | 未來方舟F7組團2棟 | 高風險 |
57 | 云巖區(qū) | 未來方舟H4組團1棟 | 高風險 |
58 | 云巖區(qū) | 宅吉路688號 | 高風險 |
59 | 云巖區(qū) | 花果園W2區(qū)12棟 | 高風險 |
60 | 云巖區(qū) | 沙河花園4棟 | 高風險 |
61 | 云巖區(qū) | 寶山北路199號 | 高風險 |
62 | 云巖區(qū) | 貴州師范大學寶山校區(qū) | 高風險 |
63 | 云巖區(qū) | 恒大帝景25棟 | 高風險 |
64 | 云巖區(qū) | 銀佳花園小區(qū) | 高風險 |
65 | 云巖區(qū) | 甜蜜小鎮(zhèn)11組團 | 高風險 |
66 | 云巖區(qū) | 甜蜜小鎮(zhèn)2組團4棟 | 高風險 |
67 | 云巖區(qū) | 甜蜜小鎮(zhèn)南組團 | 高風險 |
68 | 云巖區(qū) | 紫林庵交易路67號 | 高風險 |
69 | 云巖區(qū) | 新添大道284號順興花園小區(qū) | 高風險 |
70 | 南明區(qū) | 大理石路41號 | 高風險 |
71 | 南明區(qū) | 飛行街113號 | 高風險 |
72 | 南明區(qū) | 花果園B南區(qū)10棟 | 高風險 |
73 | 南明區(qū) | 花果園B南區(qū)4棟 | 高風險 |
74 | 南明區(qū) | 花果園B南區(qū)8棟 | 高風險 |
75 | 南明區(qū) | 花果園E區(qū)3棟 | 高風險 |
76 | 南明區(qū) | 花果園E區(qū)5棟 | 高風險 |
77 | 南明區(qū) | 花果園J區(qū)7棟 | 高風險 |
78 | 南明區(qū) | 花果園K區(qū)5棟 | 高風險 |
79 | 南明區(qū) | 花果園L1區(qū)7棟 | 高風險 |
80 | 南明區(qū) | 花果園L2區(qū)10棟 | 高風險 |
81 | 南明區(qū) | 花果園L2區(qū)11棟 | 高風險 |
82 | 南明區(qū) | 花果園L2區(qū)9棟 | 高風險 |
83 | 南明區(qū) | 花果園M區(qū)8棟 | 高風險 |
84 | 南明區(qū) | 花果園Q區(qū)10棟 | 高風險 |
85 | 南明區(qū) | 花果園Q區(qū)3棟 | 高風險 |
86 | 南明區(qū) | 花果園Q區(qū)8棟 | 高風險 |
87 | 南明區(qū) | 花果園Q區(qū)9棟 | 高風險 |
88 | 南明區(qū) | 花果園S3區(qū)2棟 | 高風險 |
89 | 南明區(qū) | 花果園S3區(qū)4棟 | 高風險 |
90 | 南明區(qū) | 花果園U區(qū)11棟 | 高風險 |
91 | 南明區(qū) | 花果園U區(qū)2棟 | 高風險 |
92 | 南明區(qū) | 花果園V區(qū)11棟 | 高風險 |
93 | 南明區(qū) | 花果園V區(qū)13棟 | 高風險 |
94 | 南明區(qū) | 花果園W1區(qū)13棟 | 高風險 |
95 | 南明區(qū) | 花果園一期小區(qū) | 高風險 |
96 | 南明區(qū) | 花果園一期美興佳超市 | 高風險 |
97 | 南明區(qū) | 鉑翎匯藝術(shù)中心 | 高風險 |
98 | 花溪區(qū) | 長城嘉苑1單元樓棟 | 高風險 |
99 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)一村 | 高風險 |
100 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)二村 | 高風險 |
101 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)云凹村云凹花園 | 高風險 |
102 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)西部花園小區(qū) | 高風險 |
103 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)合朋村 | 高風險 |
104 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)羊龍村 | 高風險 |
105 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)花魚井村 | 高風險 |
106 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)隆昌村 | 高風險 |
107 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)擺勺村 | 高風險 |
108 | 花溪區(qū) | 石板鎮(zhèn)鎮(zhèn)山村 | 高風險 |
109 | 花溪區(qū) | 永紅小區(qū)107棟 | 高風險 |
110 | 花溪區(qū) | 麥坪鎮(zhèn)麥坪村3組 | 高風險 |
111 | 花溪區(qū) | 花溪大學城思雅路8號 | 高風險 |
112 | 花溪區(qū) | 青巖鎮(zhèn)南山苑小區(qū)A區(qū)1-10棟 | 高風險 |
113 | 花溪區(qū) | 青巖鎮(zhèn)南山苑小區(qū)B區(qū)1-13棟 | 高風險 |
114 | 花溪區(qū) | 孟關(guān)鄉(xiāng)漣江化工廠家屬區(qū)19-21、31棟 | 高風險 |
115 | 花溪區(qū) | 貴州民族大學融通公寓 | 高風險 |
116 | 花溪區(qū) | 貴陽市民族中學A棟 | 高風險 |
117 | 花溪區(qū) | 貴陽市民族中學B棟 | 高風險 |
118 | 花溪區(qū) | 貴陽地利農(nóng)產(chǎn)品物流園 | 高風險 |
119 | 花溪區(qū) | 美的國賓府一期高層A1-A10棟 | 高風險 |
120 | 花溪區(qū) | 美的國賓府二期高層A11-A18棟 | 高風險 |
121 | 花溪區(qū) | 美的國賓府三期高層A53棟、A55-A63棟 | 高風險 |
122 | 花溪區(qū) | 恒大文化旅游城10組團1-18棟 | 高風險 |
123 | 花溪區(qū) | 恒大文化旅游城13-15組團 | 高風險 |
124 | 花溪區(qū) | 恒大文化旅游城6組團1-25棟 | 高風險 |
125 | 花溪區(qū) | 恒大文化旅游城8組團1-10棟 | 高風險 |
126 | 花溪區(qū) | 黃埔國際16棟住宅區(qū) | 高風險 |
127 | 花溪區(qū) | 淮河路大坡村老年廣場旁1棟 | 高風險 |
128 | 花溪區(qū) | 湖潮鄉(xiāng)元方村 | 高風險 |
129 | 花溪區(qū) | 湖潮鄉(xiāng)星湖社區(qū)23棟 | 高風險 |
130 | 花溪區(qū) | 湖潮鄉(xiāng)磊莊村4組 | 高風險 |
131 | 花溪區(qū) | 富貴安康小鎮(zhèn)B5棟 | 高風險 |
132 | 花溪區(qū) | 富貴安康小鎮(zhèn)B6棟 | 高風險 |
133 | 花溪區(qū) | 富貴安康小鎮(zhèn)B7棟 | 高風險 |
134 | 花溪區(qū) | 富貴安康小鎮(zhèn)B8棟 | 高風險 |
135 | 花溪區(qū) | 富貴安康小鎮(zhèn)B9棟 | 高風險 |
136 | 花溪區(qū) | 騰龍灣A3區(qū)4棟 | 高風險 |
137 | 花溪區(qū) | 碧桂園貴陽1號璽苑2-7棟 | 高風險 |
138 | 花溪區(qū) | 碧桂園貴陽1號鼎園18-23棟 | 高風險 |
139 | 花溪區(qū) | 碧桂園貴陽1號馨園H7-H11棟 | 高風險 |
140 | 花溪區(qū) | 黔陶鄉(xiāng)騎龍村1-6組 | 高風險 |
141 | 烏當區(qū) | 洛灣村委會周邊1-6組區(qū)域 | 高風險 |
142 | 清鎮(zhèn)市 | 犁倭鎮(zhèn)犁倭村楊家院組1號-8號區(qū)域(東至307省道,南至安置小區(qū)道路,西至孟慶富家站廢棄養(yǎng)雞房,北至楊家院空曠農(nóng)田的合圍區(qū)域) | 高風險 |
(以上內(nèi)容由貴陽市衛(wèi)生健康局發(fā)布于2022年9月19日,原文鏈接)