2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-10-18 15:04:30作者:智慧百科
根據(jù)疫情防控需要,10月13日起花都區(qū)對(duì)部分區(qū)域?qū)嵤┡R時(shí)管控措施。臨時(shí)管控期間,如遇生活、就醫(yī)等困難,廣大市民群眾可撥打24小時(shí)暖心服務(wù)熱線。
花城街報(bào)備熱線匯總表
1 | 紫荷社區(qū) | 19928378374(24小時(shí)) 36960837(9:00-12:00,14:00-18:00) |
2 | 杜鵑社區(qū) | 19928378158(24小時(shí)) 36899979(9:00-12:00,14:00-18:00) |
3 | 蘭花社區(qū) | 36968739(24小時(shí)) |
4 | 牡丹社區(qū) | 18620520873(24小時(shí)) 36980609(9:00-12:00,14:00-18:00) |
5 | 百合社區(qū) | 19925785758(24小時(shí)) 86977644(9:00-12:00,14:00-18:00) |
6 | 梅花社區(qū) | 19928378354(24小時(shí)) |
7 | 紫荊社區(qū) | 13556099220(24小時(shí)) |
8 | 紫蘭社區(qū) | 19928378244(24小時(shí)) |
9 | 桂花社區(qū) | 19928378371(24小時(shí))36889289(9:00-12:00;14:00-18:00) |
10 | 紫薇西社區(qū) | 19925785769(24小時(shí)) |
11 | 楊二村 | 13660390197/020-36882313(9:00-12:00;14:00-18:00) |
12 | 楊一村 | 13535565849、13070286939、13609608830(24小時(shí)) |
13 | 大華村 | 19925785729(24小時(shí)) 86887252(9:00-12:00,14:00-18:00) |
14 | 三東村 | 13809243457(24小時(shí)) 86961546(9:00-12:00,14:00-18:00) |
15 | 公益村 | 86968227(24小時(shí)) |
16 | 東邊村 | 19927608880(24小時(shí)) 86992448(9:00-12:00,14:00-18:00) |
17 | 羅仙村 | 13660797888(24小時(shí)) |
18 | 長(zhǎng)崗村 | 15813347912(24小時(shí)) |
19 | 石崗村 | 13527689245(24小時(shí)) |
秀全街報(bào)備熱線電話匯總表
1 | 街道生活保障電話 | 18027369063 |
2 | 雅寶社區(qū)生活保障 | 86898697 18924186861 |
3 | 寶萊雅居生活保障 | 13719268460、13710723168 |
4 | 雅寶社區(qū)(JK棟) 醫(yī)療服務(wù)熱線 | 020-86898697、13632189574 |
5 | 寶萊雅居醫(yī)療保障 | 13902304151 |
6 | 雅寶衛(wèi)生站醫(yī)療服務(wù) | 020-86898697、13312853434 |
7 | 岐山村生活保障 | 13802502812 |
8 | 岐山村醫(yī)療保障 | 13902304151 |
9 | 寶萊雅居醫(yī)療保障 | 13902304151 |
花東鎮(zhèn)報(bào)備服務(wù)熱線電話
1 | 花東鎮(zhèn)生活保障 | 02086849246 |
2 | 山下村生活保障 | 02086849368 |
3 | 山下村管控區(qū)醫(yī)療保障服務(wù) | 13302217620 |
花山鎮(zhèn)報(bào)備服務(wù)熱線電話
1 | 花山鎮(zhèn) | 86948333;19924799080 |
2 | 雅居樂(lè)萬(wàn)科熱橙小區(qū) | 86947313;19925741120 |