2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-21 14:21:04作者:佚名
(2022年3月14日)
點擊圖片可查看大圖
風險等級 | 省 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 具體 | 公布日期 | 排查日期 |
高風險(13) | 天津市(2) | 西青區(qū)(1) | 精武鎮(zhèn) | “和光塵樾”一期建筑工地 | 2022年3月10日 | 2022年2月17日以來 |
河西區(qū)(1) | 天塔街 | 清海灣大眾浴池 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | ||
河北?。?) | 廊坊市(1) | 安次區(qū) | 葛漁城鎮(zhèn)全域 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | |
吉林?。?) | 吉林市(1) | 經(jīng)開區(qū) | 九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開大街以東、翰林路以南) | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |
山東?。?) | 青島市(2) | 萊西市 | 萊西市第七中學(龍口東路25號) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | |
龍口東路18號安居小區(qū) | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | ||||
威海市(2) | 威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 華夏路51號鼎信大廈 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以來 | ||
威?;鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 古寨東路145號淵源澡塘 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | |||
德州市(1) | 禹城市 | 德州提艾斯科技有限公司(禹城市十里望鎮(zhèn)禹王街北) | 2022年3月12日 | 2022年2月24日以來 | ||
廣東?。?) | 深圳市(1) | 福田區(qū) | 福保街道菩提路216號點彩人家28棟 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以來 | |
陜西省(1) | 寶雞市(1) | 渭濱區(qū) | 橋南街道濱河路石鼓·太陽市香辣蟹火鍋店 | 2022年3月10日 | 2022年3月2日以來 | |
甘肅?。?) | 蘭州市(1) | 蘭州新區(qū) | 秦川鎮(zhèn)五道峴村 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | |
白銀市(1) | 景泰縣 | 上沙沃鎮(zhèn)大橋村 | 2022年3月11日 | 2022年2月22日以來 | ||
中風險地區(qū)(283) | 天津市(6) | 西青區(qū)(3) | 西營門街王頂?shù)碳覉@1號樓、17號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | |
西營門街趙苑西里8號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | ||||
精武鎮(zhèn)金?;▓@11號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | ||||
津南區(qū)(1) | 雙港鎮(zhèn)欣桃園21號樓1門 | 2022年3月12日 | 2022年2月17日以來 | |||
武清區(qū)(2) | 汊沽港鎮(zhèn)三街中山路、永華道、興業(yè)路合圍區(qū)域 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | |||
汊沽港鎮(zhèn)大劉堡村中心西街南1-2排 | 2022年3月14日 | 2022年2月17日以來 | ||||
河北省(4) | 邢臺市(1) | 清河縣 | 葛仙莊鎮(zhèn)袁宋莊村 | 2022年3月4日 | 2022年2月17日以來 | |
滄州市(1) | 運河區(qū) | 天成郡府西區(qū)(1+2聯(lián)合不動產(chǎn)中介辦公所在小區(qū)) | 2022年3月11日 | 2022年2月23日以來 | ||
廊坊市(2) | 安次區(qū) | 東沽港鎮(zhèn)淘河村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | ||
東沽港鎮(zhèn)桃園村 | 2022年3月14日 | 2022年2月24日以來 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)(19) | 呼和浩特市(16) | 新城區(qū) | 中山東路街道中山社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |
東風路街道海東路社區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月1日以來 | ||||
東風路街道昭君新村社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | ||||
東風路街道東影北街社區(qū) | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以來 | ||||
成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | ||||
成吉思汗大街街道北苑社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | ||||
成吉思汗大街街道東河社區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月1日以來 | ||||
成吉思汗大街街道毫沁營村 | 2022年3月13日 | 2022年2月1日以來 | ||||
回民區(qū) | 新華西路街道大慶路社區(qū) | 2022年2月28日 | 2022年2月1日以來 | |||
環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | 2022年3月12日 | 2022年2月1日以來 | ||||
鋼鐵路街道西機務段社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | ||||
玉泉區(qū) | 西菜園街道蘆花園社區(qū) | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以來 | |||
石東路街道康樂社區(qū) | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以來 | ||||
賽罕區(qū) | 榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | 2022年3月7日 | 2022年2月1日以來 | |||
昭烏達南路街道小臺什社區(qū) | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以來 | ||||
土默特左旗 | 京包鐵路線以北、在建三環(huán)路(土左旗金川段)以東、原110國道以南、金三道以西、金四路以北、金華學府小區(qū)東墻沿線以西圍合區(qū)域 | 2022年3月14日 | 2022年2月1日以來 | |||
呼倫貝爾市(3) | 滿洲里市 | 東山街道怡園社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | ||
興華街道湖西社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | ||||
北區(qū)街道富華社區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月15日以來 | ||||
吉林?。?0) | 長春市(14) | 朝陽區(qū) | 湖西街道領秀朝陽上院中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |
胡家回族鄉(xiāng)周家村6社中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
九臺街道佳隆花園中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
九臺街道龍鳳花園中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
九臺街道南山公館中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
營城街道農(nóng)行小區(qū)中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
九臺街道信合花園中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
營城街道學府人家中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
九臺區(qū)第一中學中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
營城街道益民小區(qū)中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | ||||
凈月區(qū) | 永興街道偉峰東域商業(yè)街工地中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
經(jīng)開區(qū) | 興隆山鎮(zhèn)中海寰宇天下中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
長春新區(qū) | 超越街道大禹褐石中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
長春新區(qū) | 超越街道修正藥業(yè)宿舍中風險地區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月21日以來 | |||
吉林市(25) | 昌邑區(qū) | 樺皮廠鎮(zhèn)樺皮廠社區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||
樺皮廠鎮(zhèn)樺東村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||||
樺皮廠鎮(zhèn)張相村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||||
兩家子鄉(xiāng)李屯村 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||||
樺皮廠鎮(zhèn)蘇登河村四組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
樺皮廠鎮(zhèn)漂洋村十二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
樺皮廠鎮(zhèn)永勝村十二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
兩家子鄉(xiāng)兩家子村二組 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
哈達灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)神華萬利城16棟3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
哈達灣街道匯豐家園小區(qū)15號樓2單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
站前街道桃花源小區(qū)1號樓1單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
民主街道運河里小區(qū)15號樓3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
蓮花街道盧瓦爾小鎮(zhèn)D38號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
蓮花街道朝陽鴻祥苑15號樓3單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月16日以來 | ||||
龍?zhí)秴^(qū) | 山前街道萬興家和小區(qū)1號樓2單元 | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | |||
船營區(qū) | 致和街道森鄰里小區(qū)23號樓4單元 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | |||
北極街道光明社區(qū)6委 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | ||||
北極街道望云山景小區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月16日以來 | ||||
新北街道張久村6社吉林市五福星肥業(yè)有限公司 | 2022年3月11日 | 2022年2月16日以來 | ||||
豐滿區(qū) | 龍城帝景小區(qū)103棟 | 2022年3月4日 | 2022年2月16日以來 | |||
經(jīng)開區(qū) | 九站街道松九社區(qū)九委7組 | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | |||
高新區(qū) | 高新街道園藝社區(qū)十委八組(深圳街以北、吉林大街以西、園藝路以南、園藝路以東) | 2022年3月7日 | 2022年2月16日以來 | |||
蛟河市 | 民主街道永安花園2號樓 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以來 | |||
新華大街新天地樓下大富豪金店一店 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以來 | ||||
樺甸市 | 橫道河子鄉(xiāng)文華村永安社 | 2022年3月11 | 2022年2月16日以來 | |||
延邊朝鮮族自治州(1) | 琿春市 | 近海街道合作區(qū)可贏國際貿(mào)易公司 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | ||
黑龍江?。?4) | 哈爾濱市(1) | 道外區(qū) | 衛(wèi)星路38號 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日以來 | |
牡丹江市(12) | 綏芬河市 | 時尚花園2號樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||
烏拉爾國際貿(mào)易有限公司(商聯(lián)路50號,鐵路貨場二貨區(qū)2線西側(cè)) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||||
天澤樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||||
中天幸福家園一期2號樓 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以來 | ||||
新利A區(qū)2號樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | ||||
海融富華苑23號樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | ||||
溪樹庭院1期1號樓 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | ||||
長春小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | ||||
陽光小區(qū)7號樓 | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | ||||
鐵路綜合樓1號樓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | ||||
天悅公寓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | ||||
吉祥花園3號樓 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | ||||
黑河市(1) | 愛輝區(qū) | 網(wǎng)通社區(qū)醫(yī)院小區(qū)1號樓 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日以來 | ||
上海市(8) | 徐匯區(qū)(1) | 徐家匯街道漕溪北路1200號 | 2022年3月7日 | 2022年2月15日以來 | ||
靜安區(qū)(1) | 北站街道河南北路233號 | 2022年3月8日 | 2022年2月15日以來 | |||
普陀區(qū)(1) | 石泉街道寧強路33號石泉社區(qū)文化活動中心 | 2022年3月1日 | 2022年2月15日以來 | |||
閔行區(qū)(1) | 梅隴鎮(zhèn)虹梅南路1578號 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | |||
嘉定區(qū)(1) | 馬陸鎮(zhèn)寶安公路3705弄1號 | 2022年3月4日 | 2022年2月15日以來 | |||
浦東新區(qū)(1) | 滬東新村街道長島路281號 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以來 | |||
金山區(qū)(1) | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)學府路1811弄 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日 以來 | |||
松江區(qū)(1) | 九里亭街道永輝超市滬亭北路店 | 2022年3月3日 | 2022年2月15日以來 | |||
江蘇?。?9) | 連云港市(99) | 連云區(qū) | 萬潤華泰小區(qū)7號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月15日以來 | |
海州區(qū) | 眾興華庭7號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
悅城國際9號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
潤琦苑3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
九嶺社區(qū)北大荒西21號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
天景美地4號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
溫僑綠苑B2 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香溢世紀花城小區(qū)7號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
海連中路151號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
龍河小區(qū)25號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
許莊村楊圩北隊75號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
寶翔財富廣場3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
極美苑2號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
頤和花園1號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
麻紡小區(qū)10號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
銀城公寓1號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
福園名邸3號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
中央華府D1棟 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
盛世豪庭小區(qū)8號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
洪新小區(qū)90-71號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
贛榆雞蛋菜煎餅店(洪門菜市場門口) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
許莊村楊圩北隊51號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
極美公寓4號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
興城四號公寓8號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
一品苑44號樓 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
新建西路30號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
天順國際花園7號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
仕方國際9號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
振興公寓6號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
眾興華庭10號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
壹品國際C區(qū) | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
鳳凰名都10號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月20日以來 | ||||
園林村白虎山小區(qū)100號 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
富強路疏導點旁三合院 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
博威江南明珠苑33號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
西門村楊鳳莊21號 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
如佳賓館(霞輝路店) | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
同科匯豐國際C10號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
路南街道東村巷2號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
鳳凰名都9號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
仕方國際10號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
鷹游水岸花園5號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
百達菲力酒吧 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | ||||
茗馨花園18號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
吾悅?cè)A府9號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
紫金公館3號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
鳳祥銘居7號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
蒼梧春曉23號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
興業(yè)時代花園B6號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
寶泰商住樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
明珠皇冠花園1號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
平高府邸4棟 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香溢世紀花城小區(qū)2號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
梧桐藍山晴園7號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
路南街道河運路35號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香豪凱旋廣場5號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
御景龍灣C1號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
天順國際花園11號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
御景龍灣A4號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香溢江南小區(qū)12號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
通灌南路66號3棟 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
青年路55號5號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
東方領秀7號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
建欣路1號樓 | 2022年3月11日 | 2022年2月20日以來 | ||||
園林村白虎山組王莊隊13號 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
朐陽街道花園路1號 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
園林村白虎山小區(qū)78號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
萬潤泰和苑4號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
興業(yè)時代花園C6號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
海南小區(qū)34號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
九龍城市樂園77號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
同科匯豐國際A2號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
明珠皇冠花園11號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
建設中路76-24號 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
江化北路82-5號 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
小學路11-1號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
兆隆城市洋房A號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
振興小區(qū)2號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
易居公館4號樓 | 2022年3月12日 | 2022年2月20日以來 | ||||
浦潤花園4號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
金色大漠 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
制藥巷5-114 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
同科匯豐國際A5號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
御景龍灣D6號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
南極南路60-1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
平高書香名邸1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
平高書香名邸4號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月20日以來 | ||||
明珠皇冠花園20號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香溢世紀花城小區(qū)20號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
香溢江南小區(qū)7號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
華潤公寓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
雙龍村澗西隊65號 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
馨海名郡18號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
海南小區(qū)32號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
玉蘭國際5號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
馨海名郡2號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
津華苑小區(qū)A2號樓 | 2022年3月14日 | 2022年2月20日以來 | ||||
灌云縣 | 南崗鎮(zhèn)崗東村殷莊20號 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
開發(fā)區(qū) | 久和國際新城二期33號樓 | 2022年3月10日 | 2022年2月20日以來 | |||
山東省(36) | 青島市(4) | 黃島區(qū) | 九龍江路53號甘水灣小區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月15日以來 | |
萊西市 | 龍水社區(qū)服務中心南龍灣莊自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | |||
龍水社區(qū)服務中心焦格莊自然村 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | ||||
院上鎮(zhèn)中心中學 | 2022年3月6日 | 2022年2月15日以來 | ||||
淄博市(22) | 周村區(qū) | 大埠村牛仔服加工廠 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以來 | ||
凌典牛仔服裝店 | 2022年3月10日 | 2022年2月15日以來 | ||||
北郊鎮(zhèn)大埠村 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
絲綢路東方金源步行街19-22號淄博凌典服裝有限公司 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
實驗小學西側(cè)順園街9號 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
青年路5號院 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
新建中路新北小區(qū)16號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
鳳陽路鄭家馨苑4號樓1單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
東門路669號燈塔生活區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
德陽路蘭馨書苑 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
城北街道東塘社區(qū)1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
絲市街663號 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
育才路229號棉紡廠宿舍3-1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
御景國際8號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
永安街道北門街293號院瑞豐櫻桃園1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
南下河街45號匯龍街小區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
桓臺縣 | 荊家鎮(zhèn)荊三村 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | |||
中心大街2277號蘭香園14號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
果里鎮(zhèn)沈家社區(qū)3號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
文昌湖區(qū) | 萌三村4號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | |||
萌水鎮(zhèn)萌一村1號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
萌水鎮(zhèn)水磨村2號樓 | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||||
濰坊市(1) | 濰城區(qū) | 城關街道頤園小區(qū) | 2022年3月13日 | 2022年2月15日以來 | ||
威海市(9) | 環(huán)翠區(qū) | 青島北路65號 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以來 | ||
海峰路511號宅庫花園11號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
鯨園街道辦事處蘇州街10號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
環(huán)海路3號中國石化中原油田威海培訓中心 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
環(huán)翠樓街道同德路116號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 齊魯大道157號 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以來 | |||
鳳林路南曲阜翡翠城F區(qū)13號 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
威?;鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 仁和佳苑 | 2022年3月8日 | 2022年2月21日以來 | |||
長春路昌鴻小區(qū)B區(qū)16號樓 | 2022年3月9日 | 2022年2月21日以來 | ||||
河南?。?) | 濮陽市(7) | 華龍區(qū) | 中原油田賓館 | 2022年3月10日 | 2022年3月6日以來 | |
勝利辦勝利小區(qū)西區(qū)38號樓 | 2022年3月10日 | 2022年3月6日以來 | ||||
勝利路街道盟城新區(qū)51號樓 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以來 | ||||
勝利路街道濮水花園11號樓 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以來 | ||||
孟軻鄉(xiāng)玉蘭花園西區(qū)嘉和逸景100號樓 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以來 | ||||
勝利路街道吳越美容美發(fā)學校 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以來 | ||||
清豐縣 | 大流鄉(xiāng)苗屯村 | 2022年3月11日 | 2022年3月6日以來 | |||
廣東?。?8) | 深圳市(11) | 羅湖區(qū) | 南湖街道春風路2026-6號向西花園向貴樓6至23樓住宅 | 2022年3月3日 | 2022年2月12日以來 | |
南湖街道沿河南路1070號羅湖金岸2棟5-33層住宅 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以來 | ||||
南山區(qū) | 南山街道南園村正五坊第17號 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以來 | |||
桃源街道歐陸經(jīng)典花園2棟2單元 | 2022年3月13日 | 2022年2月12日以來 | ||||
寶安區(qū) | 松崗街道沙浦洋涌工業(yè)區(qū)6路3號 | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | |||
燕羅街道羅田北區(qū)234號劃定為中風險地區(qū) | 2022年3月5日 | 2022年2月20日以來 | ||||
福田區(qū) | 園嶺街道百花七路2號 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以來 | |||
香蜜湖街道金眾街23號金眾小區(qū)36棟 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以來 | ||||
福田街道福田南路7號皇御苑9棟 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以來 | ||||
沙頭街道濱河大道9001號新洲大廈A棟 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以來 | ||||
福保街道桂花路11號帝港海灣豪園D座 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日以來 | ||||
東莞市(7) | 大朗鎮(zhèn) | 圣堂社區(qū)人和路中心花園鴻泰城市公寓、華昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | ||
楊涌村鄭公涌商業(yè)路16號怡和D棟怡和公館 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | ||||
蔡邊村富民工業(yè)園一園5號鑫藝科技園 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | ||||
松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 阿里山路15號綠島花園4棟 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以來 | |||
高雄路2號A棟和D棟 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以來 | ||||
彰化路2號 | 2022年3月11日 | 2022年2月12日以來 | ||||
虎門鎮(zhèn) | 南柵社區(qū)沖元二巷1號、3號,三巷1號、2號、5-7號,四巷1號、5號、7號,五巷1號、4號合圍區(qū)域 | 2022年3月1日 | 2022年2月12日以來 | |||
廣西壯族自治區(qū)(2) | 防城港市(2) | 防城區(qū) | 峒中鎮(zhèn)友誼路口至官田路相交匯處、官田路至河堤路全段、峒中汽車站貨場西面小巷所圍成的區(qū)域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以來 | |
那良鎮(zhèn)灘散村灘散街區(qū)域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿邊公路-解放路橫街的區(qū)域) | 2022年3月5日 | 2022年2月9日以來 | ||||
重慶市(3) | 重慶高新區(qū)(3) | 重慶城市管理職業(yè)學院(大學城南二路151號)學生宿舍B棟 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以來 | ||
重慶城市管理職業(yè)學院(大學城南二路151號)學生宿舍E棟 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以來 | ||||
重慶城市管理職業(yè)學院(大學城南二路151號)學生宿舍G棟 | 2022年3月13日 | 2022年2月25日以來 | ||||
云南?。?) | 臨滄市(3) | 鎮(zhèn)康縣 | 南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)中緬商貿(mào)城步行街商住樓1棟(1-15號) | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以來 | |
南傘鎮(zhèn)安然商業(yè)街區(qū)7棟、8棟 | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以來 | ||||
耿馬傣族佤族自治縣 | 孟定鎮(zhèn)孟定中意超市分店樓(整棟)、孟定誠信寄售行 | 2022年3月10日 | 2022年2月9日以來 | |||
德宏傣族景頗族自治州(5) | 瑞麗市 | 姐告國門社區(qū) | 2022年3月2日 | 2022年2月2日以來 | ||
