2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開(kāi)始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-12-10 11:23:18作者:智慧百科
北京12月9日0時(shí)至24時(shí)新增病例情況
12月9日0時(shí)至24時(shí),新增924例本土確診病例和1308例無(wú)癥狀感染者(含9例無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)確診病例),無(wú)新增疑似病例。
12月9日0時(shí)至24時(shí),新增4例境外輸入確診病例和9例無(wú)癥狀感染者,無(wú)新增疑似病例。境外輸入確診病例中,中國(guó)香港、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、英國(guó)各1例。
12月9日0時(shí)至24時(shí),治愈出院503例,解除醫(yī)學(xué)觀察的無(wú)癥狀感染者2291例。
全市16區(qū)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)報(bào)告病例天數(shù)情況
地區(qū) | 無(wú)報(bào)告病例天數(shù) |
東城區(qū) | 0 |
西城區(qū) | 0 |
朝陽(yáng)區(qū) | 0 |
海淀區(qū) | 0 |
豐臺(tái)區(qū) | 0 |
石景山區(qū) | 0 |
門頭溝區(qū) | 0 |
房山區(qū) | 0 |
通州區(qū) | 0 |
順義區(qū) | 0 |
昌平區(qū) | 0 |
大興區(qū) | 0 |
懷柔區(qū) | 0 |
平谷區(qū) | 0 |
密云區(qū) | 0 |
延慶區(qū) | 0 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 0 |
2020年2月29日發(fā)生境外輸入疫情以來(lái)
境外輸入確診病例來(lái)源國(guó)(地區(qū))情況
來(lái)源國(guó)(地區(qū)) | 確診病例數(shù) |
俄羅斯 | 148 |
英國(guó) | 122 |
德國(guó) | 111 |
法國(guó) | 94 |
韓國(guó) | 82 |
阿聯(lián)酋 | 72 |
西班牙 | 48 |
奧地利 | 31 |
意大利 | 31 |
美國(guó) | 27 |
丹麥 | 22 |
瑞典 | 21 |
塞爾維亞 | 19 |
希臘 | 19 |
日本 | 19 |
巴基斯坦 | 16 |
印度尼西亞 | 10 |
加拿大 | 9 |
土庫(kù)曼斯坦 | 9 |
泰國(guó) | 8 |
瑞士 | 8 |
土耳其 | 7 |
匈牙利 | 6 |
幾內(nèi)亞 | 6 |
菲律賓 | 5 |
哈薩克斯坦 | 5 |
伊朗 | 4 |
塞內(nèi)加爾 | 4 |
埃塞俄比亞 | 4 |
津巴布韋 | 3 |
巴西 | 3 |
剛果(布) | 3 |
愛(ài)爾蘭 | 3 |
安哥拉 | 3 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2 |
摩爾多瓦 | 2 |
波蘭 | 2 |
塞浦路斯 | 2 |
巴哈馬 | 2 |
羅馬尼亞 | 2 |
赤道幾內(nèi)亞 | 2 |
挪威 | 2 |
毛里求斯 | 2 |
保加利亞 | 2 |
盧森堡 | 1 |
比利時(shí) | 1 |
荷蘭 | 1 |
墨西哥 | 1 |
約旦 | 1 |
烏茲別克斯坦 | 1 |
新加坡 | 1 |
塔吉克斯坦 | 1 |
贊比亞 | 1 |
伊拉克 | 1 |
南非 | 1 |
孟加拉國(guó) | 1 |
埃及 | 1 |
喀麥隆 | 1 |
剛果(金) | 1 |
納米比亞 | 1 |
尼日爾 | 1 |
摩洛哥 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
阿爾巴尼亞 | 1 |
智利 | 1 |
格魯吉亞 | 1 |
馬達(dá)加斯加 | 1 |
加納 | 1 |
澳大利亞 | 1 |
中國(guó)香港 | 326 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 142 |
合計(jì) | 1495 |
》》北京24小時(shí)核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)名單(地址+電話)