2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-03-30 21:55:09作者:佚名
關(guān)于南寧地鐵4號線那洪立交站
A出入口延期開通的公告
因南寧地鐵4號線那洪立交站下沉廣場裝修工程處于收尾階段,尚不滿足開通條件,需延長4號線那洪立交站A出入口關(guān)閉時間,具體開放時間以南寧地鐵相關(guān)單位通知為準。該出入口關(guān)閉期間需乘坐南寧地鐵的乘客朋友可從其他出入口進出站。
給您的出行帶來不便敬請諒解!感謝廣大市民及乘客朋友一直以來對南寧地鐵的關(guān)注與支持!
2022年3月30日
地鐵4號線首末班車時刻表
4號線全日平峰,行車間隔8分鐘,運營服務(wù)時間6:30-23:00。 注:行車時間僅供參考,具體時間請以列車進站時間為準。 | ||||
4號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 | 往洪運路站 | 往楞塘村站 |
楞塘村站 | 6:30:00 | 6:57:22 | 23:00:00 | 23:34:12 |
良慶圩站 | 6:32:04 | 6:55:55 | 23:02:04 | 23:32:45 |
良慶大橋南站 | 6:34:15 | 6:53:42 | 23:04:15 | 23:30:32 |
體育中心東站 | 6:30:00 | 6:51:36 | 23:06:25 | 23:28:26 |
體育中心西站 | 6:31:57 | 6:49:36 | 23:08:22 | 23:26:26 |
飛龍路站 | 6:33:46 | 6:47:48 | 23:10:11 | 23:24:38 |
總部基地站 | 6:35:56 | 6:45:42 | 23:12:21 | 23:22:32 |
玉象路站 | 6:38:13 | 6:43:21 | 23:14:38 | 23:20:11 |
五象嶺站 | 6:41:37 | 6:39:52 | 23:18:02 | 23:16:42 |
金象大道站 | 6:44:07 | 6:37:27 | 23:20:32 | 23:14:17 |
大沙田站 | 6:46:08 | 6:35:33 | 23:22:33 | 23:12:23 |
通源路站 | 6:48:44 | 6:32:47 | 23:25:09 | 23:09:37 |
金陽路站 | 6:51:30 | 6:30:00 | 23:27:55 | 23:06:50 |
那洪立交站 | 6:53:35 | 6:34:44 | 23:30:00 | 23:04:44 |
那歷村站 | 6:55:42 | 6:32:35 | 23:32:07 | 23:02:35 |
洪運路站 | 6:57:39 | 6:30:00 | 23:34:04 | 23:00:00 |
注:表中內(nèi)容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 |