2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2022-04-03 09:56:10作者:佚名
ps:此表較寬,手機打開屏幕旋轉(zhuǎn),橫向閱讀??!
上海 4月本土新增病例匯總 (更新時間 4月1日9:30) | ||||||||||||||||||
時間 | 類型 | 合計 | 普陀 | 黃浦 | 徐匯 | 靜安 | 虹口 | 楊浦 | 長寧 | 浦東 | 嘉定 | 松江 | 閔行 | 寶山 | 青浦 | 奉賢 | 金山 | 崇明 |
1日 | 確診 | 260 | 13 | 5 | 37 | 11 | 3 | 11 | 79 | 9 | 19 | 57 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
無癥狀 | 6051 | 232 | 255 | 602 | 178 | 58 | 123 | 37 | 2505 | 191 | 474 | 986 | 35 | 87 | 159 | 46 | 83 | |
總計 | 確診 | 1805 | 49 | 51 | 155 | 66 | 32 | 25 | 65 | 824 | 78 | 58 | 274 | 78 | 11 | 19 | 14 | 6 |
無癥狀 | 41145 | 947 | 1733 | 3701 | 1143 | 575 | 685 | 744 | 16231 | 2107 | 1812 | 6944 | 1803 | 569 | 906 | 271 | 974 | |
時間 | 類型 | 合計 | 普陀 | 黃浦 | 徐匯 | 靜安 | 虹口 | 楊浦 | 長寧 | 浦東 | 嘉定 | 松江 | 閔行 | 寶山 | 青浦 | 奉賢 | 金山 | 崇明 |
注:本文數(shù)據(jù)來源于上海衛(wèi)健委、國家衛(wèi)健委。