2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-05-13 00:02:35作者:佚名
序號(hào) | 單位保障號(hào) | 單位名稱 | 個(gè)人社保號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 經(jīng)辦區(qū)劃 |
1 | 10015885 | 南京寧眾人力資源咨詢服務(wù)有限公司 | 1890252978 | 金鳳 | 女 | 413***********3066 | 市本級(jí) |
2 | 10015885 | 南京寧眾人力資源咨詢服務(wù)有限公司 | 1885033291 | 李連榮 | 男 | 320***********6138 | 市本級(jí) |
3 | 00014290 | 南京報(bào)興達(dá)報(bào)刊發(fā)行有限責(zé)任公司 | 1000846685 | 谷愛平 | 女 | 320***********4221 | 市本級(jí) |
4 | 00014393 | 南京青島啤酒華東銷售有限公司 | 1884820189 | 武來(lái)超 | 男 | 320***********0335 | 市本級(jí) |
5 | 00021501 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 1886047343 | 張長(zhǎng)軍 | 男 | 321***********4551 | 市本級(jí) |
6 | 00011125 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 1885072277 | 王南根 | 男 | 321***********5810 | 市本級(jí) |
7 | 10027359 | 南京中企動(dòng)力人力資源科技集團(tuán)有限公司 | 1888491691 | 謝安金 | 男 | 511***********4815 | 市本級(jí) |
8 | 00055758 | 江蘇劉萬(wàn)福律師事務(wù)所 | 1886260456 | 徐敏哲 | 女 | 620***********1829 | 市本級(jí) |
9 | 00015126 | 南京新鴻運(yùn)物業(yè)管理股份有限公司 | 1884749349 | 余德福 | 男 | 321***********0934 | 市本級(jí) |
10 | 10054360 | 羲和電力有限公司 | 1891529199 | 于莉松 | 女 | 210***********6949 | 市本級(jí) |
11 | 10069552 | 江蘇省能源投資有限公司 | 1884050253 | 裔傳標(biāo) | 男 | 320***********2817 | 市本級(jí) |
12 | 00047238 | 上海外服江蘇人力資源服務(wù)有限公司 | 1000865338 | 楊繼敏 | 女 | 342***********2340 | 市本級(jí) |
更多人員名單:關(guān)于參保職工中止繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的通知(2022年4月)(建議用電腦下載)