2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請
2023-01-31
更新時(shí)間:2022-06-09 19:38:13作者:佚名
西安高陵區(qū)汽車消費(fèi)券購車企業(yè)名單
一、高陵區(qū)企業(yè)名單
截止2022年5月在庫汽車企業(yè)名單 | ||||
1 | 916101175614975393 | 西安普仕德工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 029-86954318 | 西安市高陵區(qū)涇誠路9號(hào) |
2 | 91610117065327426A | 陜西德贏汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86068600 | 西安市高陵區(qū)姬家街辦楊官寨村二路 |
3 | 91610113396095236L | 陜西晉邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86959660 | 西安市高陵區(qū)涇河工業(yè)園(北區(qū))東西六橫路南側(cè)涇渭國際城第2幢1單元111鋪 |
4 | 916100000786330867 | 陜西兆鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86031086 | 西安市高陵縣姬家村九組 |
5 | 91610117MA6TYTQR5T | 陜西尊馳汽車工貿(mào)有限公司 | 029-86068678 | 西安市高陵區(qū)涇河工業(yè)園(北區(qū))東西六橫路南側(cè)(涇華路897號(hào)) |
6 | 9161011733371823XG | 陜西中永信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86066362 | 西安市高陵區(qū)涇河工業(yè)園區(qū)西金路511號(hào) |
7 | 91610117MA6U9PW22T | 西安鵬博達(dá)汽車銷售有限公司 | 029-86067999 | 西安市高陵區(qū)涇高南路涇河高速收費(fèi)站對面 |
8 | 91610117057114703P | 高陵安盛商貿(mào)有限公司 | 029-86915750 | 西安市高陵區(qū)東二環(huán)路1452號(hào) |
9 | 91610117MA6UX57G41 | 陜西眾瑞恒新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 029-86054550 | 西安市高陵區(qū)崇皇街辦桑軍路中段軍莊社區(qū)旁 |
10 | 566007455 | 西安龍?zhí)┢囦N售服務(wù)有限公司 | 18592027854 | 高陵區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園CB1-3-31 |
二、領(lǐng)取入口
云閃付app
領(lǐng)取流程:點(diǎn)擊陜西消費(fèi)券
點(diǎn)擊西安汽車費(fèi)消費(fèi)券
三、消費(fèi)券金額
對符合申領(lǐng)條件的居民個(gè)人購買汽車發(fā)放一次性汽車消費(fèi)券。總額度1億元,先到先得,發(fā)完為止。具體標(biāo)準(zhǔn)為:
1.購車發(fā)票金額為10萬元(不含)以下,每輛發(fā)放1000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
2.購車發(fā)票金額為10萬元(含)至20萬元(不含),每輛發(fā)放2000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
3.購車發(fā)票金額在20萬元(含)至30萬元(含)。每輛發(fā)放3000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。換電模式車輛購車發(fā)票金額30萬元以上的,每輛發(fā)放3000元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼。
注:購車發(fā)票金額以機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。